Lần thay người đầu tiên đến khi nào?
Phút trung bình của lần thay người đầu tiên, một bức chân dung công bằng về cách một giải điều hành trận đấu.
Superettan (Thụy Điển) chờ lâu nhất: lần thay người đầu tiên trung bình đến ở phút 61.
| Giải đấu | Phút trung bình | Trận |
|---|---|---|
| 1. Superettan Thụy Điển | 60.77 | 488 |
| 2. National 3 - Group K Pháp | 60.52 | 360 |
| 3. National 2 - Group A Pháp | 60.04 | 477 |
| 4. Úrvalsdeild Women Iceland | 59.79 | 178 |
| 5. Conference North Anh | 59.78 | 1.088 |
| 6. Damallsvenskan Thụy Điển | 59.75 | 363 |
| 7. Victoria NPL Úc | 59.75 | 267 |
| 8. FA WSL Anh | 59.49 | 264 |
| 9. National 3 - Group E Pháp | 59.1 | 357 |
| 10. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh Xứ Wales | 59.09 | 383 |
| 11. Toppserien Na Uy | 59.05 | 202 |
| 12. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh Anh | 58.96 | 759 |
| 13. Ettan - Södra Thụy Điển | 58.92 | 477 |
| 14. Giải bóng đá chuyên nghiệp Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê-út | 58.9 | 480 |
| 15. Women's Championship Anh | 58.9 | 263 |
| 16. Conference Premier Anh | 58.86 | 1.108 |
| 17. Allsvenskan Thụy Điển | 58.86 | 484 |
| 18. Ligue 2 Pháp | 58.81 | 758 |
| 19. Ettan - Norra Thụy Điển | 58.8 | 480 |
| 20. Giải bóng đá hạng ba Anh Anh | 58.79 | 1.109 |
| 21. Championnat National Pháp | 58.77 | 611 |
| 22. Elitettan Thụy Điển | 58.77 | 359 |
| 23. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh Bắc Ireland | 58.72 | 465 |
| 24. A-League Women Úc | 58.66 | 205 |
| 25. Queensland NPL Úc | 58.57 | 216 |
| 26. National 3 - Group A Pháp | 58.57 | 353 |
| 27. League One Anh | 58.56 | 1.108 |
| 28. Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs Tây Ban Nha | 58.35 | 251 |
| 29. 1. Division Na Uy | 58.34 | 490 |
| 30. Giải bóng đá Ngoại hạng Malta Malta | 58.28 | 366 |
| 31. Conference South Anh | 58.21 | 1.088 |
| 32. National 2 - Group B Pháp | 58.21 | 480 |
| 33. National 2 - Group C Pháp | 58.12 | 476 |
| 34. National 2 - Group D Pháp | 58.11 | 480 |
| 35. Championship Anh | 58.06 | 1.110 |
| 36. 2. Division - Group 1 Na Uy | 58.04 | 328 |
| 37. Challenger Pro League Bỉ | 57.92 | 384 |
| 38. UEFA Youth League Quốc tế | 57.89 | 333 |
| 39. Giải bóng đá hạng ba Anh Scotland | 57.87 | 360 |
| 40. Kansallinen Liiga Phần Lan | 57.86 | 233 |
Đang hiển thị mọi giải đấu. Chỉ các giải lớn
Lần thay người đầu tiên được ghi nhận trong trận, của bất kỳ đội nào. Chỉ các trận đấu giải: một cặp đấu cúp kéo sang hiệp phụ cho phép quyền thay người thứ sáu và kéo mọi con số trung bình theo.