Những đội cao nhất ở đâu?
Chiều cao trung bình, tính bằng xentimét, của những cầu thủ đã ra sân.
Giải vô địch bóng đá Đức (Đức) cao nhất — chiều cao trung bình tính bằng xentimét: 184,06.
| Giải đấu | Chiều cao trung bình | Cầu thủ-mùa |
|---|---|---|
| 1. Giải vô địch bóng đá Đức Đức | 184,06 | 37.000 |
| 2. Giải vô địch bóng đá Ý Italy | 183,99 | 44.900 |
| 3. 2. Bundesliga Đức | 183,98 | 34.400 |
| 4. Danish Superliga Đan Mạch | 183,98 | 21.700 |
| 5. DFB Pokal Đức | 183,83 | 85.100 |
| 6. 3. Liga Đức | 183,69 | 32.700 |
| 7. Giải bóng đá vô địch quốc gia Latvia Latvia | 183,59 | 6.300 |
| 8. Coppa Italia Italy | 183,56 | 47.800 |
| 9. HNL Croatia | 183,48 | 12.800 |
| 10. Giải vô địch bóng đá Áo Áo | 183,47 | 23.100 |
| 11. Giải bóng đá Ngoại hạng Bosna và Hercegovina Bosnia và Herzegovina | 183,46 | 9.300 |
| 12. Veikkausliiga Phần Lan | 183,33 | 13.900 |
| 13. Czech Liga Séc | 183,22 | 23.500 |
| 14. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh Anh | 182,93 | 41.700 |
| 15. Super Liga Serbia | 182,83 | 20.200 |
| 16. Championship Anh | 182,82 | 50.900 |
| 17. Giải vô địch bóng đá thế giới Quốc tế | 182,77 | 17.400 |
| 18. Giải bóng đá ngoại hạng Nga Nga | 182,75 | 34.700 |
| 19. Super Liga Slovakia | 182,68 | 16.200 |
| 20. Serie B Italy | 182,68 | 33.700 |
| 21. Giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Sĩ Thụy Sĩ | 182,66 | 24.600 |
| 22. Giải vô địch bóng đá Na Uy Na Uy | 182,66 | 24.400 |
| 23. Liga Portugal 2 Bồ Đào Nha | 182,65 | 18.100 |
| 24. NB I Hungary | 182,63 | 15.500 |
| 25. League Cup Anh | 182,61 | 134.900 |
| 26. UEFA Champions League Quốc tế | 182,61 | 116.800 |
| 27. Giải vô địch bóng đá Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha | 182,55 | 35.800 |
| 28. UEFA Nations League Quốc tế | 182,51 | 14.000 |
| 29. Giải bóng đá vô địch quốc gia România Romania | 182,51 | 13.600 |
| 30. Allsvenskan Thụy Điển | 182,34 | 26.300 |
| 31. Giải vô địch bóng đá Ba Lan Ba Lan | 182,34 | 37.900 |
| 32. UEFA Conference League Quốc tế | 182,3 | 107.700 |
| 33. First League Bulgaria | 182,24 | 11.600 |
| 34. Giải vô địch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ | 182,18 | 36.200 |
| 35. UEFA Europa League Quốc tế | 182,12 | 81.400 |
| 36. Football League Trophy Anh | 182,08 | 59.600 |
| 37. Giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ Bỉ | 182,08 | 30.600 |
| 38. Challenger Pro League Bỉ | 182,04 | 15.600 |
| 39. League One Anh | 182 | 37.600 |
| 40. Giải bóng đá hạng ba Anh Anh | 181,98 | 37.700 |
Đang hiển thị mọi giải đấu. Chỉ các giải lớn
Chiều cao ngoài khoảng 140–220 cm bị coi là dữ liệu sai và loại ra.