Hat-trick nerede oluyor?
Hat-trick görülen maçların, tüm maçlara oranı. Her yerde nadir: büyük liglerde otuz yedi maçta bir kadar.
I Liga - Women (Slovakya) en çok görüyor — maç başına hat-trick: 0,18.
| Lig | Maç başına | Maç |
|---|---|---|
| 1. I Liga - Women Slovakya | 0,18 | 111 |
| 2. UEFA Championship - Women Uluslararası | 0,175 | 223 |
| 3. U18 Premier League - South İngiltere | 0,135 | 178 |
| 4. NM Cupen Norveç | 0,128 | 125 |
| 5. Reserve League Belarus | 0,121 | 206 |
| 6. Football League - Highland League İskoçya | 0,114 | 114 |
| 7. Regionalliga - Tirol Avusturya | 0,114 | 167 |
| 8. Super League Women Belçika | 0,109 | 110 |
| 9. Esiliiga A Estonya | 0,104 | 144 |
| 10. 1. Deild İzlanda | 0,1 | 130 |
| 11. UEFA Champions League Women Uluslararası | 0,096 | 136 |
| 12. 1. Deild Faroe Adaları | 0,091 | 121 |
| 13. Queensland NPL Avustralya | 0,09 | 177 |
| 14. U19 Bundesliga Almanya | 0,086 | 499 |
| 15. Regionalliga - Mitte Avusturya | 0,086 | 256 |
| 16. Premier League 2 Division One İngiltere | 0,085 | 354 |
| 17. U18 Premier League - North İngiltere | 0,083 | 180 |
| 18. Professional Development League İngiltere | 0,08 | 187 |
| 19. 2. Deild İzlanda | 0,08 | 100 |
| 20. Naisten Liiga Finlandiya | 0,08 | 113 |
| 21. Football League Trophy İngiltere | 0,078 | 102 |
| 22. FAW Championship Galler | 0,078 | 421 |
| 23. UEFA U21 Championship Uluslararası | 0,077 | 271 |
| 24. Meistriliiga Estonya | 0,073 | 150 |
| 25. Non League Premier - Southern South İngiltere | 0,072 | 429 |
| 26. National 3 - Group K Fransa | 0,071 | 168 |
| 27. Kakkonen - Lohko A Finlandiya | 0,07 | 128 |
| 28. ed-Devrî el-Filistînî el-Mümtâz li'd-Dıffati'l-Ğarbiyye Filistin Bölgeleri | 0,07 | 114 |
| 29. Regionalliga - Ost Avusturya | 0,07 | 172 |
| 30. Svenska Cupen İsveç | 0,07 | 115 |
| 31. Eredivisie Women Hollanda | 0,068 | 103 |
| 32. Coupe de France Fransa | 0,068 | 162 |
| 33. National 3 - Group H Fransa | 0,067 | 164 |
| 34. 2. Division Danimarka | 0,067 | 120 |
| 35. Lüksemburg Ligi Lüksemburg | 0,065 | 230 |
| 36. AFC Şampiyonlar Ligi Uluslararası | 0,065 | 123 |
| 37. Eerste Divisie Hollanda | 0,064 | 358 |
| 38. Friendlies Women Uluslararası | 0,064 | 110 |
| 39. 1st League - RS Bosna-Hersek | 0,063 | 205 |
| 40. 3. Lig - Group 3 Türkiye | 0,063 | 270 |
Tüm turnuvalar gösteriliyor. Yalnızca büyük turnuvalar
Bir oyuncunun bir maçta üç ya da daha fazla golü, kendi kalesine goller hariç. Oyuncu kayıttaki adıyla tanınır, yani bir lig ancak olayları golcü adı taşıdığında görünür.