João Cancelo
Hậu vệ ·
F.C. Barcelona
João Cancelo, F.C. Barcelona, mùa này — bàn thắng: 2, kiến tạo: 3, trận: 13.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
2Bàn
3Kiến tạo
782Phút
6.67Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 10 (4)
- Chuyền chính xác
- 88%
- Tranh chấp thắng
- 42 / 82
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 2 | 3 | 6.67 | |
| 26/27 | 12 | 2 | 2 | 6.90 | |
| 25/26 | 10 | 1 | 3 | 6.86 | |
| 24/25 | 34 | 2 | 10 | 7.40 | |
| 23/24 | 43 | 4 | 5 | 7.27 | |
| 22/23 | 21 | 1 | 6 | 6.95 | |
| 21/22 | 54 | 3 | 10 | 7.30 | |
| 20/21 | 43 | 3 | 5 | 7.14 | |
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 37 | 1 | 5 | 7.15 | |
| 17/18 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 35 | 1 | 4 | 6.75 | |
| 15/16 | 35 | 2 | 4 | 6.86 | |
| 14/15 | 10 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 16
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 19 thg 8, 2026 | F.C. Barcelona từ Al Hilal SFC | Tự do |
| 18 thg 8, 2026 | F.C. Barcelona từ Al Hilal SFC | Tự do |
| 29 thg 6, 2026 | Al Hilal SFC từ F.C. Barcelona | Hết hạn cho mượn |
| 29 thg 6, 2026 | Al Hilal từ F.C. Barcelona | Hết hạn cho mượn |
| 12 thg 1, 2026 | F.C. Barcelona từ Al Hilal SFC | Cho mượn |
| 12 thg 1, 2026 | F.C. Barcelona từ Al Hilal | Cho mượn |
| 27 thg 8, 2024 | Al Hilal SFC từ Manchester City F.C. | € 25M |
| 1 thg 7, 2024 | Manchester City F.C. từ F.C. Barcelona | |
| 1 thg 9, 2023 | F.C. Barcelona từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2023 | Manchester City F.C. từ FC Bayern München | |
| 31 thg 1, 2023 | FC Bayern München từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 7 thg 8, 2019 | Manchester City F.C. từ Juventus F.C. | € 65M |
| 1 thg 7, 2018 | Juventus F.C. từ Valencia | € 40.4M |
| 22 thg 8, 2017 | Football Club Internazionale Milano từ Valencia | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2015 | Valencia từ S.L. Benfica | € 15M |
| 20 thg 8, 2014 | Valencia từ S.L. Benfica | Cho mượn |
Danh hiệu16
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Giải bóng đá Ngoại hạng Anh2021/2022, 2020/2021 | 2 | 1 |
| UEFA Nations League2024/2026, 2018/2019 | 2 | |
| League Cup2020/2021, 2019/2020 | 2 | |
| Community Shield2024 | 1 | 3 |
| Giải vô địch bóng đá Bồ Đào Nha2013/2014 | 1 | 1 |
| Taça de Portugal2013/2014 | 1 | 1 |
| Siêu cúp bóng đá châu Âu2023 | 1 | |
| J.League World Challenge2023 | 1 | |
| Giải vô địch bóng đá Đức2022/2023 | 1 | |
| Super Cup2019 | 1 | |
| Giải vô địch bóng đá Ý2018/2019 | 1 | |
| Super Cup2014 | 1 | |
| Taça da Liga2013/2014 | 1 | |
| UEFA Europa League | 2 | |
| Super Cup | 1 | |
| Saudi League | 1 | |
| Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha | 1 | |
| UEFA Champions League | 1 | |
| UEFA U21 Championship | 1 |
Chấn thương và án treo giò 9
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương gân kheo | 26 thg 4, 2025 | 15 thg 6, 2025 | 51 |
| Va chạm | 17 thg 3, 2024 | 29 thg 3, 2024 | 13 |
| Chấn thương đầu gối | 5 thg 1, 2024 | 23 thg 1, 2024 | 19 |
| Ốm | 26 thg 10, 2022 | 28 thg 10, 2022 | 3 |
| Ốm | 7 thg 3, 2022 | 13 thg 3, 2022 | 7 |
| Ốm | 13 thg 6, 2021 | 6 thg 8, 2021 | 55 |
| Chấn thương bàn chân | 21 thg 9, 2020 | 7 thg 10, 2020 | 17 |
| Va chạm | 12 thg 5, 2017 | 20 thg 5, 2017 | 9 |
| Chấn thương đùi | 14 thg 3, 2016 | 14 thg 4, 2016 | 32 |