I. Kaboré
Hậu vệ ·
Burkina Faso
I. Kaboré, Burkina Faso, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 2.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
186Phút
6.94Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 1 (0)
- Chuyền chính xác
- 81%
- Tranh chấp thắng
- 7 / 12
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 26/27 | 7 | 0 | 0 | ||
| 26/27 | 7 | 0 | 1 | 6.77 | |
| 25/26 | 31 | 0 | 8 | 6.96 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 9 | 0 | 0 | 7.03 | |
| 22/23 | 16 | 3 | 0 | ||
| 21/22 | 9 | 0 | 3 | 7.25 | |
| 20/21 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 5 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 14
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 26 thg 8, 2026 | Wrexham A.F.C. từ Manchester City F.C. | Chuyển nhượng |
| 25 thg 8, 2026 | Wrexham A.F.C. từ Manchester City F.C. | Chuyển nhượng |
| 30 thg 5, 2026 | Manchester City F.C. từ Wrexham A.F.C. | Hết hạn cho mượn |
| 1 thg 9, 2025 | Wrexham A.F.C. từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2025 | Manchester City F.C. từ SV Werder Bremen | Hết hạn cho mượn |
| 29 thg 6, 2025 | Manchester City F.C. từ SV Werder Bremen | Hết hạn cho mượn |
| 6 thg 1, 2025 | SV Werder Bremen từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 1 thg 9, 2024 | S.L. Benfica từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2024 | Manchester City F.C. từ Luton Town F.C. | |
| 21 thg 7, 2023 | Luton Town F.C. từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 1 thg 8, 2022 | Olympique de Marseille từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 2 thg 7, 2021 | Estac Troyes từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 30 thg 7, 2020 | Y.R. K.V. Mechelen từ Manchester City F.C. | Cho mượn |
| 29 thg 7, 2020 | Manchester City F.C. từ Y.R. K.V. Mechelen |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Community Shield2024 | 1 |
Chấn thương và án treo giò 5
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương tay | 2 thg 5, 2025 | 18 thg 5, 2025 | 17 |
| Chấn thương mắt cá | 21 thg 4, 2024 | 30 thg 6, 2024 | 71 |
| Chấn thương cơ | 24 thg 12, 2023 | 29 thg 12, 2023 | 6 |
| Chấn thương đầu | 18 thg 11, 2023 | 1 thg 12, 2023 | 14 |
| Chấn thương đùi | 15 thg 3, 2022 | 1 thg 4, 2022 | 18 |