I. Kaboré
Difensore ·
Burkina Faso
I. Kaboré, Burkina Faso, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 2.
Questa stagione
0Gol
0Assist
186Min
6.94Voto
- Tiri (in porta)
- 1 (0)
- Precisione passaggi
- 81%
- Duelli vinti
- 7 / 12
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 26/27 | 13 | 0 | 2 | 6.69 | |
| 26/27 | 7 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 31 | 0 | 8 | 6.96 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 9 | 0 | 0 | 7.03 | |
| 22/23 | 16 | 3 | 0 | ||
| 21/22 | 9 | 0 | 3 | 7.25 | |
| 20/21 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 5 | 0 | 0 |
Trasferimenti 14
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 26 ago 2026 | Wrexham A.F.C. da Manchester City FC | Trasferimento |
| 25 ago 2026 | Wrexham A.F.C. da Manchester City FC | Trasferimento |
| 30 mag 2026 | Manchester City FC da Wrexham A.F.C. | Rientro dal prestito |
| 1 set 2025 | Wrexham A.F.C. da Manchester City FC | Prestito |
| 1 lug 2025 | Manchester City FC da Sport-Verein Werder von 1899 | Rientro dal prestito |
| 29 giu 2025 | Manchester City FC da Sport-Verein Werder von 1899 | Rientro dal prestito |
| 6 gen 2025 | Sport-Verein Werder von 1899 da Manchester City FC | Prestito |
| 1 set 2024 | Sport Lisboa e Benfica da Manchester City FC | Prestito |
| 1 lug 2024 | Manchester City FC da Luton Town Football Club | |
| 21 lug 2023 | Luton Town Football Club da Manchester City FC | Prestito |
| 1 ago 2022 | Olympique de Marseille da Manchester City FC | Prestito |
| 2 lug 2021 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne da Manchester City FC | Prestito |
| 30 lug 2020 | Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen da Manchester City FC | Prestito |
| 29 lug 2020 | Manchester City FC da Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen |
Palmarès1
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Community Shield2024 | 1 |
Infortuni e squalifiche 5
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al braccio o alla mano | 2 mag 2025 | 18 mag 2025 | 17 |
| Infortunio alla caviglia | 21 apr 2024 | 30 giu 2024 | 71 |
| Infortunio muscolare | 24 dic 2023 | 29 dic 2023 | 6 |
| Infortunio alla testa | 18 nov 2023 | 1 dic 2023 | 14 |
| Infortunio alla coscia | 15 mar 2022 | 1 apr 2022 | 18 |