Com que frequência os dois times marcam?
Parcela das partidas em que nenhum dos dois ficou sem sofrer gol.
Landesliga - Tirol (Áustria) deixa menos jogos sem gol sofrido: os dois times marcam em 73,8% das suas partidas.
| Liga | Os dois marcaram | Partidas |
|---|---|---|
| 1. Landesliga - Tirol Áustria | 73,8% | 103 |
| 2. U18 Premier League - South Inglaterra | 73,1% | 156 |
| 3. 1. Deild Ilhas Faroé | 71,1% | 135 |
| 4. 2. Deild Islândia | 68,3% | 120 |
| 5. Brisbane Premier League Austrália | 67,6% | 102 |
| 6. Queensland NPL Austrália | 66,5% | 164 |
| 7. Premier League 2 Division One Inglaterra | 66,1% | 313 |
| 8. Campeonato Saudita de Futebol Arábia Saudita | 65,4% | 240 |
| 9. 2. Division - Group 1 Noruega | 64,8% | 108 |
| 10. 1. Division Noruega | 64,6% | 243 |
| 11. Campeonato Islandês de Futebol Islândia | 64,5% | 107 |
| 12. Fußball-Regionalliga Nordost Alemanha | 64,5% | 121 |
| 13. Landesliga - Karnten Áustria | 64,2% | 106 |
| 14. Liga Revelação U23 Portugal | 64,1% | 170 |
| 15. 1. Deild Karla Islândia | 63,9% | 119 |
| 16. Division 1 Norra Suécia | 63,3% | 240 |
| 17. Western Australia NPL Austrália | 63,2% | 106 |
| 18. U18 Premier League - North Inglaterra | 62,8% | 156 |
| 19. Central Youth League Polônia | 62,5% | 240 |
| 20. Jupiler Pro League Bélgica | 62,3% | 332 |
| 21. Denmark Series - Group 4 Dinamarca | 61,8% | 110 |
| 22. C-League Camboja | 61,4% | 114 |
| 23. 1. Liga Promotion Suíça | 61,4% | 176 |
| 24. Oberliga - Niederrhein Alemanha | 61,3% | 106 |
| 25. Denmark Series - Group 3 Dinamarca | 60,9% | 110 |
| 26. Liga Pro Equador | 60,6% | 241 |
| 27. Campionato Primavera 2 Itália | 60,5% | 266 |
| 28. Regionalliga - Mitte Áustria | 60,4% | 101 |
| 29. Liga AUF Uruguaya Uruguai | 60,3% | 121 |
| 30. Landesliga - Vorarlbergliga Áustria | 60,2% | 113 |
| 31. Campeonato Alemão de Futebol Alemanha | 60,1% | 308 |
| 32. III Liga - Group 3 Polônia | 59,9% | 342 |
| 33. Campeonato Italiano de Futebol - Série A Itália | 59,7% | 380 |
| 34. United Soccer Leagues Professional Division Estados Unidos | 59,7% | 283 |
| 35. Campeonato Dinamarquês de Futebol Dinamarca | 59,4% | 192 |
| 36. Campeonato Norueguês de Futebol Noruega | 59,3% | 241 |
| 37. Ykkönen Finlândia | 59,1% | 132 |
| 38. A-League Austrália | 59% | 161 |
| 39. Kakkonen - Lohko B Finlândia | 58,8% | 102 |
| 40. Swiss Super League Suíça | 58,8% | 182 |
Mostrando todas as competições. Apenas as grandes competições
Apenas partidas de liga.