I. Perišić
Hậu vệ ·
PSV Eindhoven
I. Perišić, PSV Eindhoven, mùa này — bàn thắng: 2, kiến tạo: 1, trận: 14.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
2Bàn
1Kiến tạo
1.019Phút
7.23Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 22 (7)
- Chuyền chính xác
- 82%
- Tranh chấp thắng
- 52 / 92
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 2 | 1 | 7.23 | |
| 26/27 | 13 | 3 | 4 | 7.08 | |
| 25/26 | 44 | 10 | 14 | 7.23 | |
| 24/25 | 4 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 8 | 1 | 0 | 6.83 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 50 | 10 | 9 | 7.32 | |
| 20/21 | 44 | 5 | 4 | 6.86 | |
| 19/20 | 3 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 45 | 9 | 7 | 7.22 | |
| 17/18 | 42 | 12 | 9 | 7.33 | |
| 16/17 | 43 | 11 | 10 | 7.03 | |
| 15/16 | 3 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 14/15 | 35 | 7 | 0 | ||
| 13/14 | 38 | 11 | 0 | ||
| 12/13 | 22 | 3 | 0 | ||
| 11/12 | 40 | 9 | 0 | ||
| 10/11 | 37 | 22 | 0 |
Chuyển nhượng 12
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 17 thg 9, 2024 | PSV Eindhoven từ HNK Hajduk Split | Tự do |
| 4 thg 7, 2024 | HNK Hajduk Split từ Tottenham Hotspur | Tự do |
| 1 thg 7, 2024 | Tottenham Hotspur từ HNK Hajduk Split | |
| 19 thg 1, 2024 | HNK Hajduk Split từ Tottenham Hotspur | Cho mượn |
| 10 thg 6, 2022 | Tottenham Hotspur từ Football Club Internazionale Milano | Tự do |
| 1 thg 9, 2020 | Football Club Internazionale Milano từ FC Bayern München | |
| 13 thg 8, 2019 | FC Bayern München từ Football Club Internazionale Milano | Cho mượn |
| 30 thg 8, 2015 | Football Club Internazionale Milano từ VfL Wolfsburg | € 16M |
| 7 thg 1, 2013 | VfL Wolfsburg từ Borussia Dortmund | € 7.5M |
| 1 thg 7, 2011 | Borussia Dortmund từ Club Brugge K.V. | € 5.5M |
| 27 thg 8, 2009 | Club Brugge K.V. từ F.C. Sochaux-Montbéliard | € 200K |
| 11 thg 1, 2009 | Roeselare từ F.C. Sochaux-Montbéliard | Cho mượn |
Danh hiệu12
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| DFB Pokal2019/2020, 2014/2015, 2011/2012 | 3 | |
| Giải vô địch bóng đá Đức2019/2020, 2011/2012 | 2 | 1 |
| Super Cup2015 | 1 | 2 |
| Giải vô địch bóng đá Ý2020/2021 | 1 | 1 |
| Super Cup2025 | 1 | |
| Eredivisie2024/2025 | 1 | |
| Super Cup2022 | 1 | |
| Coppa Italia2021/2022 | 1 | |
| UEFA Champions League2019/2020 | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 | |
| UEFA Nations League | 1 | |
| Giải vô địch bóng đá thế giới | 1 | |
| First Division A | 1 |
Chấn thương và án treo giò 7
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Lý do khác | 28 thg 10, 2024 | 1 thg 11, 2024 | 5 |
| Lý do khác | 6 thg 10, 2024 | 11 thg 10, 2024 | 6 |
| Chấn thương đầu gối | 20 thg 9, 2023 | 8 thg 2, 2024 | 142 |
| Ốm | 27 thg 6, 2021 | 7 thg 8, 2021 | 42 |
| Va chạm | 17 thg 6, 2020 | 26 thg 6, 2020 | 10 |
| Gãy xương | 4 thg 2, 2020 | 28 thg 4, 2020 | 85 |
| Ốm | 27 thg 9, 2019 | 1 thg 10, 2019 | 5 |