Quanto marcam os reservas?
Parcela dos gols marcados por um jogador que saiu do banco, depois do minuto em que entrou. Nas grandes ligas é 14,1%.
Türkiye Kupası (Turquia) tira mais do banco: 27,1% dos seus gols vêm de quem começou a partida sentado.
| Liga | Pelos reservas | Gols |
|---|---|---|
| 1. Türkiye Kupası Turquia | 27,1% | 580 |
| 2. Campeonato Grego de Futebol Grécia | 20,3% | 522 |
| 3. J3 League Japão | 20,2% | 769 |
| 4. Liga Europa da UEFA Internacional | 20,1% | 1.231 |
| 5. Primera División Bolívia | 19,5% | 558 |
| 6. Serie C Brasil | 19,3% | 486 |
| 7. Campeonato Japonês de futebol Japão | 19,2% | 838 |
| 8. J2 League Japão | 19,1% | 1.089 |
| 9. Campeonato Romeno de Futebol Romênia | 18,8% | 703 |
| 10. Campeonato Venezuelano de Futebol Venezuela | 18,6% | 430 |
| 11. Campeonato Israelense de Futebol Israel | 18,5% | 546 |
| 12. Tercera División RFEF - Group 4 Espanha | 18,5% | 710 |
| 13. K3 League Coreia do Sul | 18,4% | 446 |
| 14. 1st Division África do Sul | 18,1% | 475 |
| 15. Tercera División RFEF - Group 13 Espanha | 18,1% | 702 |
| 16. Primeira Divisão Russa Rússia | 18,1% | 1.074 |
| 17. Tercera División RFEF - Group 15 Espanha | 18% | 793 |
| 18. Liga Nacional Honduras | 17,9% | 468 |
| 19. Challenge League Suíça | 17,8% | 493 |
| 20. World Cup - Qualification Europe Internacional | 17,8% | 762 |
| 21. Serie D Brasil | 17,8% | 1.357 |
| 22. First NL Croácia | 17,8% | 848 |
| 23. Tercera División RFEF - Group 11 Espanha | 17,8% | 749 |
| 24. Tercera División RFEF - Group 7 Espanha | 17,7% | 757 |
| 25. Liga Leumit Israel | 17,6% | 631 |
| 26. Primera Division El Salvador | 17,5% | 536 |
| 27. Second League - Group 1 Rússia | 17,5% | 829 |
| 28. Ligue 2 França | 17,4% | 891 |
| 29. Tercera División RFEF - Group 5 Espanha | 17,3% | 666 |
| 30. Johnstone Paint Trophy Inglaterra | 17,1% | 589 |
| 31. Serie C - Girone A Itália | 17,1% | 951 |
| 32. TFF 1. Lig Turquia | 17% | 840 |
| 33. Second League - Group 4 Rússia | 17% | 571 |
| 34. Liga II Romênia | 17% | 666 |
| 35. Primera División RFEF - Group 2 Espanha | 16,9% | 598 |
| 36. FA Cup Inglaterra | 16,8% | 547 |
| 37. Coupe de France França | 16,8% | 459 |
| 38. Campeonato Sul-Africano de Futebol África do Sul | 16,8% | 495 |
| 39. Second League - Group 2 Rússia | 16,8% | 585 |
| 40. Fußball-Regionalliga West Alemanha | 16,7% | 1.129 |
Mostrando todas as competições. Apenas as grandes competições
O gol só conta se cair depois de o goleador entrar. Sem essa checagem o número sai em 34%, porque o registro nomeia primeiro o jogador que deixa o campo.