R. Boboc
Hậu vệ ·
Nieciecza
R. Boboc, Nieciecza, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 2, trận: 27.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
2Kiến tạo
1.631Phút
6.68Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 6 (2)
- Chuyền chính xác
- 71%
- Tranh chấp thắng
- 50 / 99
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 27 | 0 | 2 | 6.68 | |
| 24/25 | 24 | 1 | 1 | 6.99 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 3 | 6.88 | |
| 22/23 | 10 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 9 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 5
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 30 thg 6, 2025 | Nieciecza từ FC Universitatea Cluj | Tự do |
| 20 thg 6, 2025 | Nieciecza từ FC Universitatea Cluj | Tự do |
| 18 thg 6, 2024 | FC Universitatea Cluj từ FC Voluntari | |
| 5 thg 8, 2022 | F.C. Steaua București từ Farul Constanta | Tự do |
| 1 thg 7, 2021 | Farul Constanta từ Viitorul Constanta |
Danh hiệu3
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Supercupa2019 | 1 | 1 |
| Cupa României2018/2019 | 1 | |
| Giải bóng đá vô địch quốc gia România2016/2017 | 1 |