R. Boboc
กองหลัง ·
เนียเชียชา
R. Boboc เนียเชียชา ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 2 นัด: 27
ฤดูกาลนี้
0ประตู
2แอสซิสต์
1,631นาที
6.68คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 6 (2)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 71%
- ชนะการปะทะ
- 50 / 99
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 27 | 0 | 2 | 6.68 | |
| 24/25 | 24 | 1 | 1 | 6.99 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 3 | 6.88 | |
| 22/23 | 10 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 9 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 5
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 2568 | เนียเชียชา จาก อูนีเวอร์ซีตาเตอา คลุจ | ไร้ค่าตัว |
| 20 มิ.ย. 2568 | เนียเชียชา จาก อูนีเวอร์ซีตาเตอา คลุจ | ไร้ค่าตัว |
| 18 มิ.ย. 2567 | อูนีเวอร์ซีตาเตอา คลุจ จาก เอฟซี โวลุนตารี | |
| 5 ส.ค. 2565 | เฟเชเซเบ จาก ฟารุล คอนสตันซา | ไร้ค่าตัว |
| 1 ก.ค. 2564 | ฟารุล คอนสตันซา จาก Viitorul Constanta |
ถ้วยรางวัล3
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| Supercupa2019 | 1 | 1 |
| ถ้วยโรมาเนีย2018/2019 | 1 | |
| ลีกา 12016/2017 | 1 |