Z. Labyad

Z. Labyad

Z. Labyad, Sport Club Corinthians Paulista, mùa này — bàn thắng: 2, kiến tạo: 2, trận: 17.

Sinh 9 tháng 3, 1993 (33) · Ma-rốc · 175 cm · 65 kg

Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới

Mùa này

2Bàn
2Kiến tạo
431Phút
6.64Điểm
Dứt điểm (trúng đích)
8 (4)
Chuyền chính xác
76%
Tranh chấp thắng
10 / 26

Sự nghiệp

Z. Labyad — Sự nghiệp
Mùa Câu lạc bộ Tr Bàn KT Điểm
26/27 Sport Club Corinthians Paulista · Serie A 17 2 2 6.64
25/26 Dalian Zhixing · Super League 25 6 3 7.12
24/25 Yunnan Yukun · League One 20 5 3 7.15
23/24 Utrecht · Eredivisie 10 0 1 6.56
22/23 Utrecht · Eredivisie 8 1 0 6.56
21/22 Ajax · Friendlies Clubs 7 2 0
20/21 Ajax · Eredivisie 34 13 5 7.12
19/20 Ajax · Eredivisie 4 1 1 7.30
18/19 Ajax · Eredivisie 20 4 2 6.89
17/18 Utrecht · Eredivisie 39 19 10 7.54
16/17 Jong Utrecht · Eerste Divisie 2 0 0
15/16 Fulham F.C. · Championship 2 0 0 6.50
14/15 Vitesse · Eredivisie 33 9 0
13/14 Vitesse · Eredivisie 18 3 0
12/13 Ma-rốc U23 · Olympics Men 3 1 0
11/12 PSV Eindhoven · Eredivisie 25 6 0
10/11 PSV Eindhoven · Eredivisie 5 0 0

Chuyển nhượng 12

Z. Labyad — Chuyển nhượng
Ngày Câu lạc bộ Loại
19 thg 2, 2026 Sport Club Corinthians Paulista từ Dalian Zhixing Tự do
18 thg 2, 2026 Sport Club Corinthians Paulista từ Dalian Zhixing Tự do
9 thg 1, 2025 Dalian Zhixing từ Yunnan Yukun Tự do
28 thg 2, 2024 Yunnan Yukun từ Utrecht Tự do
9 thg 6, 2018 Ajax từ Utrecht € 5.5M
5 thg 1, 2017 Utrecht từ Sporting CP Tự do
1 thg 7, 2016 Sporting CP từ Fulham F.C.
1 thg 2, 2016 Fulham F.C. từ Sporting CP Cho mượn
1 thg 7, 2015 Sporting CP B từ Sporting CP
1 thg 7, 2015 Sporting CP từ Vitesse
9 thg 1, 2014 Vitesse từ Sporting CP Cho mượn
26 thg 7, 2012 Sporting CP từ PSV Eindhoven € 1M

Danh hiệu9

Z. Labyad — Danh hiệu
Giải đấuVô địchÁ quân
KNVB Beker2020/2021, 2018/2019, 2011/201231
Eredivisie2021/2022, 2020/2021, 2018/20193
Super Cup201911
China League One20241
Super Cup20151
Florida Cup1

Chấn thương và án treo giò 15

Z. Labyad — Chấn thương và án treo giò
Lý do Từ ngày Đến ngày Số ngày
Ốm 11 thg 12, 2023 20 thg 1, 2024 41
Ốm 24 thg 11, 2023 27 thg 11, 2023 4
Chấn thương đầu gối 3 thg 4, 2022 27 thg 2, 2023 331
Chấn thương bàn chân 8 thg 12, 2021 5 thg 3, 2022 88
Va chạm 12 thg 9, 2021 20 thg 9, 2021 9
Va chạm 1 thg 8, 2021 13 thg 8, 2021 13
Chấn thương đầu gối 29 thg 11, 2019 31 thg 5, 2020 185
Ốm 27 thg 9, 2019 5 thg 10, 2019 9
Va chạm 1 thg 8, 2019 31 thg 8, 2019 31
Chấn thương gân kheo 20 thg 4, 2018 8 thg 5, 2018 19
Chấn thương háng 19 thg 2, 2018 10 thg 3, 2018 20
Va chạm 23 thg 10, 2017 28 thg 10, 2017 6
Va chạm 2 thg 10, 2017 13 thg 10, 2017 12
Ốm 8 thg 2, 2017 11 thg 2, 2017 4
Chấn thương gân kheo 22 thg 9, 2014 16 thg 10, 2014 25
Trang trận đấu