M. Hannemann
Tiền đạo ·
FC Energie Cottbus
M. Hannemann, FC Energie Cottbus, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 1, trận: 11.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
1Kiến tạo
694Phút
6.59Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 11 (4)
- Chuyền chính xác
- 67%
- Tranh chấp thắng
- 51 / 110
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 1 | 6.59 | |
| 25/26 | 33 | 4 | 0 | 6.82 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 5 | 1 | 1 | 7.30 | |
| 22/23 | 25 | 2 | 0 | ||
| 21/22 | 22 | 6 | 0 | ||
| 19/20 | 22 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 4
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 1 thg 7, 2025 | FC Energie Cottbus từ Würzburger Kickers | Tự do |
| 29 thg 6, 2025 | FC Energie Cottbus từ Würzburger Kickers | Tự do |
| 1 thg 7, 2024 | Würzburger Kickers từ SSV Ulm 1846 | Tự do |
| 1 thg 7, 2022 | SSV Ulm 1846 từ Heimstetten |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| 3. Liga2023/2024 | 1 |