D. Bîrligea
Tiền đạo ·
F.C. Steaua București
D. Bîrligea, Frosinone Calcio, mùa này — bàn thắng: 2, kiến tạo: 0, trận: 7.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
2Bàn
0Kiến tạo
246Phút
7.20Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 16 (8)
- Chuyền chính xác
- 54%
- Tranh chấp thắng
- 14 / 33
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 2 | 0 | 7.20 | |
| 26/27 | 6 | 3 | 0 | 7.05 | |
| 26/27 | 4 | 2 | 1 | 6.99 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 14 | 5 | 3 | 6.86 | |
| 23/24 | 3 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 22/23 | 38 | 9 | 0 | 6.75 | |
| 21/22 | 6 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 11 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | 9 | 1 | 0 |
Chuyển nhượng 4
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 26 thg 8, 2026 | Frosinone Calcio từ F.C. Steaua București | Cho mượn |
| 3 thg 9, 2024 | F.C. Steaua București từ CFR Cluj | Tự do |
| 26 thg 1, 2022 | CFR Cluj từ S.S. Teramo Calcio | |
| 26 thg 7, 2019 | S.S. Teramo Calcio từ Palermo F.C. | Tự do |
Danh hiệu3
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Giải bóng đá vô địch quốc gia România2024/2025, 2021/2022 | 2 | 1 |
| Supercupa2025 | 1 | 1 |
Chấn thương và án treo giò 1
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương cơ | 21 thg 2, 2025 | 13 thg 3, 2025 | 21 |