Y. Takaoka
Portiere ·
Vancouver Whitecaps Football Club
Y. Takaoka, Vancouver Whitecaps Football Club, questa stagione — gol: 0, assist: 1, partite: 36.
Questa stagione
0Gol
1Assist
3239Min
7.16Voto
- Tiri (in porta)
- 0 (0)
- Precisione passaggi
- 83%
- Duelli vinti
- 21 / 27
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 36 | 0 | 1 | 7.16 | |
| 25/26 | 45 | 0 | 1 | 7.05 | |
| 24/25 | 41 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 23/24 | 42 | 0 | 0 | 6.81 | |
| 22/23 | 43 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 21/22 | 38 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 20/21 | 5 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 19/20 | 32 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 41 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti 3
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 23 ott 2020 | Yokohama F·Marinos da Sagan Tosu | Svincolato |
| 1 feb 2019 | Sagan Tosu da Yokohama FC | Svincolato |
| 27 mar 2018 | Sagan Tosu da Yokohama FC | Prestito |
Palmarès5
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Championship2024, 2023 | 2 | |
| J1 League2022 | 1 | 1 |
| MLS All-Star2025 | 1 | |
| Super Cup2023 | 1 | |
| Concacaf Champions Cup | 1 | |
| Lunar New Year Cup | 1 |