Y. Takaoka
Torwart ·
Vancouver Whitecaps
Y. Takaoka, Vancouver Whitecaps, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 1, Spiele: 37.
Diese Saison
0Tore
1Vorlagen
3.329Min
7.16Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 0 (0)
- Passquote
- 83%
- Zweikämpfe gewonnen
- 21 / 27
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 37 | 0 | 1 | 7.16 | |
| 25/26 | 45 | 0 | 1 | 7.05 | |
| 24/25 | 41 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 23/24 | 42 | 0 | 0 | 6.81 | |
| 22/23 | 43 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 21/22 | 38 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 20/21 | 5 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 19/20 | 32 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 41 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 3
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 23. Okt. 2020 | Yokohama F. Marinos von Sagan Tosu | Ablösefrei |
| 1. Feb. 2019 | Sagan Tosu von Yokohama FC | Ablösefrei |
| 27. März 2018 | Sagan Tosu von Yokohama FC | Leihe |
Titel5
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Championship2024, 2023 | 2 | |
| J1 League2022 | 1 | 1 |
| MLS All-Star2025 | 1 | |
| Super Cup2023 | 1 | |
| Concacaf Champions Cup | 1 | |
| Lunar New Year Cup | 1 |