| # | Cầu thủ | Đội | Vua phá lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Peers | 16 (3) | |
| 2 | R. Hughes | 13 (3) | |
| 3 | Z. Clarke | 13 (1) | |
| 4 | L. Eason | 10 (3) | |
| 5 | J. Payne | 9 | |
| 6 | C. West | 8 (2) | |
| 7 | N. Daley | 8 | |
| 8 | S. Bradley | 8 (4) | |
| 9 | T. Mehew | 8 | |
| 10 | F. Yonsian | 7 (3) | |
| 11 | B. Young | 7 (1) | |
| 12 | E. Dugan | 7 (3) | |
| 13 | H. Franklin | 7 | |
| 14 | J. Lock | 7 | |
| 15 | O. Brain | 6 | |
| 16 | R. Holden | 6 | |
| 17 | T. Owolabi | 6 (1) | |
| 18 | T. Walker | 6 (1) | |
| 19 | H. Mehasseb | 5 | |
| 20 | J. Davies | 5 | |
| 21 | J. Williams | 5 | |
| 22 | S. Snaith | 5 | |
| 23 | A. Davies | 4 | |
| 24 | C. Stephens | 4 | |
| 25 | E. Cann | 4 | |
| 26 | J. Evans | 4 | |
| 27 | J. Hodkin | 4 | |
| 28 | J. Veale | 4 (2) | |
| 29 | K. Cooke | 4 | |
| 30 | O. Evans | 4 |
Dựa trên diễn biến trận đấu