Where is the spot-kick most common?
Penalties converted per match. Not how many were awarded — the record does not hold the misses reliably — but how many were scored.
Second League - Group 1 (Nga) sees most: 0,449 penalties converted a match.
| League | Scored per match | Matches |
|---|---|---|
| 1. Second League - Group 1 Nga | 0.449 | 247 |
| 2. Premier League Ai Cập | 0.436 | 264 |
| 3. Meistriliiga Estonia | 0.407 | 150 |
| 4. Segunda División Peru | 0.402 | 127 |
| 5. Giải bóng đá ngoại hạng Nga Nga | 0.398 | 226 |
| 6. Primera División Peru | 0.381 | 218 |
| 7. Giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Sĩ Thụy Sĩ | 0.376 | 178 |
| 8. Queensland NPL Úc | 0.376 | 181 |
| 9. Botola Pro Ma-rốc | 0.37 | 200 |
| 10. Primera División Chile | 0.37 | 246 |
| 11. 1. Division Síp | 0.368 | 174 |
| 12. Giải bóng đá chuyên nghiệp Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê-út | 0.368 | 223 |
| 13. Challenge League Thụy Sĩ | 0.367 | 169 |
| 14. K League 2 Hàn Quốc | 0.366 | 161 |
| 15. Ligue 1 Algeria | 0.365 | 263 |
| 16. Liga Pro Ecuador | 0.363 | 223 |
| 17. Giải bóng đá vô địch quốc gia Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 0.356 | 174 |
| 18. Giải bóng đá siêu cấp Uzbekistan Uzbekistan | 0.354 | 164 |
| 19. Erovnuli Liga 2 Georgia | 0.353 | 170 |
| 20. UEFA U21 Championship Quốc tế | 0.352 | 273 |
| 21. Druha Liga Ukraina | 0.352 | 128 |
| 22. I liga Ba Lan | 0.351 | 279 |
| 23. Giải vô địch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ | 0.35 | 357 |
| 24. Kakkonen - Lohko C Phần Lan | 0.346 | 127 |
| 25. National 3 - Group J Pháp | 0.343 | 166 |
| 26. 3. liga - CFL A Séc | 0.341 | 214 |
| 27. II liga Ba Lan | 0.341 | 270 |
| 28. UEFA Youth League Quốc tế | 0.34 | 162 |
| 29. National 3 - Group B Pháp | 0.339 | 168 |
| 30. National 3 - Group F Pháp | 0.339 | 168 |
| 31. Liga MX Mexico | 0.339 | 310 |
| 32. Liga Super Malaysia Malaysia | 0.339 | 124 |
| 33. 3. liga - CFL B Séc | 0.338 | 228 |
| 34. 1. Division Kazakhstan | 0.336 | 116 |
| 35. First League Bắc Macedonia | 0.335 | 179 |
| 36. 1. Division Belarus | 0.333 | 183 |
| 37. First NL Croatia | 0.332 | 220 |
| 38. 1. deild karla Iceland | 0.331 | 130 |
| 39. Serie D Brazil | 0.328 | 460 |
| 40. NB I Hungary | 0.328 | 180 |
Showing every competition. Major competitions only
Shootouts excluded. A missed penalty is recorded only sometimes, so awards cannot be counted here at all.