S. Kapuadi
Hậu vệ ·
Congo DR
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26/27 | 13 | 3 | 1 | 6.86 | |
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 11 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 24/25 | 40 | 3 | 0 | 6.87 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 28 | 1 | 0 | 6.84 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 14 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 8 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 3
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 24 thg 2, 2026 | Widzew Łódź từ Legia Warszawa | Chuyển nhượng |
| 22 thg 8, 2023 | Legia Warszawa từ Wisla Plock | |
| 1 thg 7, 2022 | Wisla Plock từ AS Trenčín |
Danh hiệu2
Chấn thương và án treo giò 5
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Treo giò | 4 thg 4, 2025 | 6 thg 4, 2025 | 3 |
| Treo giò | 23 thg 11, 2023 | 25 thg 11, 2023 | 3 |
| Treo giò | 25 thg 5, 2023 | 27 thg 5, 2023 | 3 |
| Chấn thương | 11 thg 2, 2023 | 6 thg 3, 2023 | 24 |
| Treo giò | 28 thg 9, 2022 | 30 thg 9, 2022 | 3 |