S. Gürler
Tiền đạo ·
Iğdır FK
S. Gürler, Iğdır FK, mùa này — bàn thắng: 4, kiến tạo: 1, trận: 10.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
4Bàn
1Kiến tạo
722Phút
6.95Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 17 (11)
- Chuyền chính xác
- 80%
- Tranh chấp thắng
- 34 / 80
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 4 | 1 | 6.95 | |
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 25/26 | 20 | 7 | 3 | 6.98 | |
| 24/25 | 29 | 1 | 2 | 6.82 | |
| 23/24 | 34 | 2 | 0 | 6.68 | |
| 22/23 | 2 | 1 | 0 | 7.30 | |
| 21/22 | 18 | 3 | 3 | 6.83 | |
| 20/21 | 19 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 19/20 | 27 | 7 | 5 | 7.02 | |
| 18/19 | 18 | 3 | 1 | 7.10 | |
| 17/18 | 33 | 13 | 5 | 6.96 | |
| 16/17 | 36 | 17 | 3 | 6.94 | |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 14/15 | 10 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 38 | 5 | 0 | ||
| 12/13 | 3 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 20 | 5 | 0 | ||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 16
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 3 thg 9, 2026 | Iğdır FK từ Çorum FK | Chuyển nhượng |
| 2 thg 9, 2026 | Iğdır FK từ Çorum FK | Chuyển nhượng |
| 1 thg 1, 2026 | Çorum FK từ Eyüpspor | Chuyển nhượng |
| 2 thg 7, 2025 | Eyüpspor từ İstanbul Başakşehir F.K. | Tự do |
| 13 thg 1, 2022 | İstanbul Başakşehir F.K. từ Konyaspor | |
| 1 thg 7, 2021 | Konyaspor từ Antalyaspor | |
| 18 thg 8, 2020 | Antalyaspor từ SD Huesca | |
| 1 thg 8, 2020 | SD Huesca từ Göztepe | |
| 10 thg 1, 2019 | Göztepe từ SD Huesca | Cho mượn |
| 7 thg 8, 2018 | SD Huesca từ Ankaraspor | € 2.5M |
| 1 thg 7, 2017 | Ankaraspor từ Gençlerbirliği S.K. | Tự do |
| 1 thg 1, 2016 | Gençlerbirliği S.K. từ Trabzonspor | |
| 23 thg 1, 2015 | Kayseri Erciyesspor từ Trabzonspor | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2014 | Trabzonspor từ Elazığspor | € 1.5M |
| 4 thg 9, 2012 | Elazığspor từ F.C. Sochaux-Montbéliard | Tự do |
| 4 thg 7, 2011 | Samsunspor từ F.C. Sochaux-Montbéliard | Cho mượn |
Danh hiệu
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Cup | 2 |
Chấn thương và án treo giò 9
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương cơ | 28 thg 11, 2024 | 24 thg 1, 2025 | 58 |
| Va chạm | 20 thg 10, 2024 | 31 thg 10, 2024 | 12 |
| Va chạm | 31 thg 1, 2024 | 5 thg 2, 2024 | 6 |
| Va chạm | 29 thg 9, 2023 | 12 thg 10, 2023 | 14 |
| Va chạm | 25 thg 4, 2021 | 3 thg 5, 2021 | 9 |
| Chấn thương đầu gối | 5 thg 7, 2020 | 14 thg 1, 2021 | 194 |
| Chấn thương đùi | 10 thg 3, 2020 | 4 thg 4, 2020 | 26 |
| Va chạm | 21 thg 12, 2018 | 31 thg 12, 2018 | 11 |
| Chấn thương háng | 30 thg 8, 2012 | 4 thg 9, 2012 | 6 |