R. Yamamoto
Tiền vệ ·
SC Freiburg
R. Yamamoto, SC Freiburg, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 1.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
32Phút
5.81Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 0 (0)
- Chuyền chính xác
- 84%
- Tranh chấp thắng
- 1 / 5
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 5.81 | |
| 25/26 | 38 | 5 | 6 | 7.06 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 35 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 6 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 31 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 35 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | 22 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 5
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 30 thg 6, 2026 | SC Freiburg từ St. Truiden | Chuyển nhượng |
| 29 thg 6, 2026 | SC Freiburg từ St. Truiden | Chuyển nhượng |
| 1 thg 7, 2024 | St. Truiden từ Gamba Osaka | |
| 1 thg 7, 2023 | St. Truiden từ Gamba Osaka | Cho mượn |
| 24 thg 7, 2022 | Gamba Osaka từ Tokyo Verdy |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| AFC U23 Asian Cup2024 | 1 |
Chấn thương và án treo giò 1
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Lý do khác | 25 thg 10, 2024 | 22 thg 11, 2024 | 29 |