Óscar Clemente
Tiền đạo ·
Grasshopper Club Zurich
Óscar Clemente, Grasshopper Club Zurich, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 1, trận: 12.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
1Kiến tạo
690Phút
6.86Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 9 (0)
- Chuyền chính xác
- 74%
- Tranh chấp thắng
- 37 / 76
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 0 | 1 | 6.86 | |
| 25/26 | 24 | 2 | 0 | 6.72 | |
| 24/25 | 18 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 23/24 | 24 | 1 | 1 | 6.60 | |
| 22/23 | 33 | 2 | 2 | 6.77 | |
| 21/22 | 23 | 1 | 1 | 6.53 | |
| 20/21 | 27 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 19/20 | 28 | 10 | 0 | ||
| 17/18 | 7 | 1 | 0 |
Chuyển nhượng 4
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 20 thg 8, 2025 | Grasshopper Club Zurich từ Levante UD | Tự do |
| 1 thg 7, 2025 | Levante UD từ FC Cartagena | Hết hạn cho mượn |
| 15 thg 1, 2025 | FC Cartagena từ Levante UD | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2023 | Levante UD từ UD Las Palmas | Tự do |
Danh hiệu2
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Copa del Rey Juvenil2018 | 1 | 1 |
| División de Honor Juvenil2017/2018 | 1 | |
| Segunda División | 1 |
Chấn thương và án treo giò 1
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Lý do khác | 18 thg 5, 2025 | 24 thg 5, 2025 | 7 |