Keno
Tiền đạo ·
Coritiba Foot Ball Club
Keno, Coritiba Foot Ball Club, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 7.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
115Phút
6.60Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 2 (1)
- Chuyền chính xác
- 48%
- Tranh chấp thắng
- 12 / 28
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 25/26 | 37 | 6 | 4 | 6.86 | |
| 24/25 | 68 | 4 | 4 | 6.88 | |
| 23/24 | 50 | 4 | 10 | 7.04 | |
| 22/23 | 42 | 5 | 0 | 7.01 | |
| 21/22 | 44 | 9 | 6 | 7.07 | |
| 20/21 | 38 | 11 | 9 | 7.35 | |
| 19/20 | 12 | 2 | 0 | ||
| 18/19 | 32 | 8 | 0 | ||
| 16/17 | 36 | 11 | 7 | 6.97 | |
| 15/16 | 12 | 0 | 0 | 6.74 | |
| 14/15 | 25 | 3 | 0 | ||
| 13/14 | 20 | 7 | 0 |
Chuyển nhượng 11
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 26 thg 1, 2026 | Coritiba Foot Ball Club từ Fluminense Football Club | Cho mượn |
| 10 thg 1, 2023 | Fluminense Football Club từ Atletico-MG | € 1M |
| 9 thg 7, 2020 | Atletico-MG từ Pyramids FC | |
| 8 thg 7, 2019 | Al-Jazira từ Pyramids FC | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2018 | Pyramids FC từ Palmeiras | |
| 27 thg 1, 2017 | Palmeiras từ Santa Cruz | |
| 31 thg 12, 2015 | Santa Cruz từ Ponte Preta | |
| 23 thg 6, 2015 | Ponte Preta từ Atlas | |
| 1 thg 7, 2014 | Santa Cruz từ Parana | |
| 16 thg 12, 2013 | Parana từ Águia de Marabá | |
| 1 thg 5, 2013 | Águia de Marabá từ Botafogo BA |
Danh hiệu11
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Mineiro - 12022, 2021, 2020 | 3 | |
| Carioca Série A2023 | 1 | 1 |
| Serie A2021 | 1 | 1 |
| CONMEBOL Recopa2024 | 1 | |
| Giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ2023 | 1 | |
| Supercopa do Brasil2022 | 1 | |
| Copa Do Brasil2021 | 1 | |
| Copa do Nordeste2016 | 1 | |
| Pernambucano - 12016 | 1 | |
| Cúp bóng đá Liên lục địa | 1 | |
| Paulista - A1 | 1 |
Chấn thương và án treo giò 7
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương đùi | 18 thg 5, 2025 | 10 thg 6, 2025 | 24 |
| Lý do khác | 17 thg 5, 2025 | 23 thg 5, 2025 | 7 |
| Chấn thương đùi | 28 thg 11, 2024 | 5 thg 12, 2024 | 8 |
| Chấn thương lưng | 20 thg 8, 2024 | 24 thg 8, 2024 | 5 |
| Chấn thương cơ | 18 thg 6, 2024 | 19 thg 6, 2024 | 2 |
| Chấn thương mắt cá | 19 thg 3, 2024 | 11 thg 5, 2024 | 54 |
| Chấn thương đùi | 21 thg 11, 2023 | 28 thg 11, 2023 | 8 |