Igor Jesus
Tiền đạo ·
Nottingham Forest F.C.
Igor Jesus, Nottingham Forest F.C., mùa này — bàn thắng: 1, kiến tạo: 0, trận: 7.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
1Bàn
0Kiến tạo
319Phút
6.75Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 6 (5)
- Chuyền chính xác
- 78%
- Tranh chấp thắng
- 33 / 73
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 26/27 | 4 | 1 | 1 | 7.10 | |
| 25/26 | 28 | 9 | 1 | 7.42 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 21 | 14 | 3 | 7.58 | |
| 22/23 | 17 | 6 | 0 | ||
| 21/22 | 11 | 4 | 0 | ||
| 20/21 | 24 | 12 | 0 | ||
| 19/20 | 24 | 3 | 1 | 6.70 |
Chuyển nhượng 4
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 5 thg 7, 2025 | Ashington A.F.C. từ Botafogo | Chuyển nhượng |
| 5 thg 7, 2025 | Nottingham Forest F.C. từ Botafogo | Chuyển nhượng |
| 3 thg 7, 2024 | Botafogo từ Shabab Al Ahli Dubai | Tự do |
| 1 thg 10, 2020 | Shabab Al Ahli Dubai từ Coritiba Foot Ball Club |
Danh hiệu8
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Super Cup2023, 2021 | 2 | 1 |
| Giải bóng đá vô địch quốc gia Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất2022/2023 | 1 | 1 |
| League Cup2020/2021 | 1 | 1 |
| Giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ2024 | 1 | |
| Serie A2024 | 1 | |
| UAE-Qatar - Super Shield2024 | 1 | |
| Presidents Cup2020/2021 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 | |
| Supercopa do Brasil | 1 | |
| Paranaense - 1 | 1 |
Chấn thương và án treo giò 1
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Lý do khác | 31 thg 5, 2025 | 3 thg 6, 2025 | 4 |