Igor Jesus
Нападник ·
Ноттінгем Форест
Igor Jesus, Ноттінгем Форест, цей сезон — голи: 1, передачі: 0, матчі: 7.
Цей сезон
1Голи
0Асисти
319Хв
6.75Оцінка
- Удари (у створ)
- 6 (5)
- Точність передач
- 78%
- Виграні єдиноборства
- 33 / 73
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 26/27 | 4 | 1 | 1 | 7.10 | |
| 25/26 | 28 | 9 | 1 | 7.42 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 21 | 14 | 3 | 7.58 | |
| 22/23 | 17 | 6 | 0 | ||
| 21/22 | 11 | 4 | 0 | ||
| 20/21 | 24 | 12 | 0 | ||
| 19/20 | 24 | 3 | 1 | 6.70 |
Трансфери 4
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 5 лип. 2025 р. | Ашингтон з Ботафогу | Трансфер |
| 5 лип. 2025 р. | Ноттінгем Форест з Ботафогу | Трансфер |
| 3 лип. 2024 р. | Ботафогу з Шабаб Аль-Аглі | Вільний агент |
| 1 жовт. 2020 р. | Шабаб Аль-Аглі з Куритиба |
Трофеї8
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Super Cup2023, 2021 | 2 | 1 |
| Про-ліга2022/2023 | 1 | 1 |
| Кубок ліги2020/2021 | 1 | 1 |
| Кубок Лібертадорес2024 | 1 | |
| Серія A2024 | 1 | |
| UAE-Qatar - Super Shield2024 | 1 | |
| Кубок президента2020/2021 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 | |
| Supercopa do Brasil | 1 | |
| Paranaense - 1 | 1 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Інша причина | 31 трав. 2025 р. | 3 черв. 2025 р. | 4 |