H. Clarke
Hậu vệ ·
Preston North End F.C.
H. Clarke, Preston North End F.C., mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 9.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
705Phút
6.79Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 7 (1)
- Chuyền chính xác
- 76%
- Tranh chấp thắng
- 40 / 82
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 25/26 | 19 | 0 | 2 | 6.69 | |
| 24/25 | 6 | 0 | 0 | 7.18 | |
| 23/24 | 39 | 1 | 1 | 6.88 | |
| 22/23 | 20 | 2 | 0 | 6.70 | |
| 21/22 | 17 | 3 | 2 | 6.97 | |
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 2 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 14
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 13 thg 8, 2026 | Preston North End F.C. từ Ipswich Town F.C. | Chuyển nhượng |
| 12 thg 8, 2026 | Preston North End F.C. từ Ipswich Town F.C. | Chuyển nhượng |
| 30 thg 5, 2026 | Ipswich Town F.C. từ Charlton Athletic F.C. | Hết hạn cho mượn |
| 11 thg 1, 2026 | Charlton Athletic F.C. từ Ipswich Town F.C. | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2025 | Ipswich Town F.C. từ Sheffield F.C. | Hết hạn cho mượn |
| 29 thg 1, 2025 | Sheffield F.C. từ Ipswich Town F.C. | Cho mượn |
| 19 thg 1, 2023 | Ipswich Town F.C. từ Câu lạc bộ bóng đá Arsenal | |
| 18 thg 1, 2023 | Câu lạc bộ bóng đá Arsenal từ Stoke City | |
| 1 thg 7, 2022 | Stoke City từ Câu lạc bộ bóng đá Arsenal | Cho mượn |
| 1 thg 6, 2022 | Câu lạc bộ bóng đá Arsenal từ Hibernian F.C. | |
| 6 thg 1, 2022 | Hibernian F.C. từ Câu lạc bộ bóng đá Arsenal | Cho mượn |
| 1 thg 1, 2022 | Câu lạc bộ bóng đá Arsenal từ Ross County | |
| 2 thg 8, 2021 | Ross County từ Câu lạc bộ bóng đá Arsenal | Cho mượn |
| 12 thg 7, 2021 | Câu lạc bộ bóng đá Arsenal từ Oldham Athletic A.F.C. | Tự do |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Premier League 22017/2018 | 1 | 1 |
| U18 Premier League | 2 | |
| Championship | 1 | |
| League One | 1 | |
| FA Youth Cup | 1 | |
| Premier League International Cup | 1 |
Chấn thương và án treo giò 5
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương đầu gối | 28 thg 7, 2025 | 11 thg 9, 2025 | 46 |
| Chấn thương bàn chân | 18 thg 4, 2025 | 18 thg 7, 2025 | 92 |
| Chấn thương bàn chân | 25 thg 2, 2025 | 11 thg 4, 2025 | 46 |
| Chấn thương gân Achilles | 27 thg 7, 2024 | 12 thg 9, 2024 | 48 |
| Chấn thương đầu gối | 28 thg 4, 2024 | 3 thg 5, 2024 | 6 |