Douglas Augusto
Tiền vệ ·
FC Krasnodar
Douglas Augusto, FC Krasnodar, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 1, trận: 11.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
1Kiến tạo
791Phút
6.95Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 8 (1)
- Chuyền chính xác
- 84%
- Tranh chấp thắng
- 44 / 90
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 1 | 6.95 | |
| 25/26 | 25 | 2 | 1 | 7.11 | |
| 24/25 | 31 | 4 | 2 | 7.04 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 27 | 3 | 0 | 7.12 | |
| 21/22 | 37 | 4 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 22 | 2 | 0 | ||
| 18/19 | 19 | 1 | 0 | 6.84 | |
| 17/18 | 20 | 2 | 2 | 7.03 | |
| 16/17 | 35 | 2 | 1 | 7.12 | |
| 15/16 | 3 | 0 | 0 | 6.87 |
Chuyển nhượng 5
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 12 thg 7, 2025 | FC Krasnodar từ FC Nantes | Chuyển nhượng |
| 12 thg 8, 2023 | FC Nantes từ PAOK FC | € 5.5M |
| 1 thg 7, 2019 | PAOK FC từ Sport Club Corinthians Paulista | € 3M |
| 1 thg 1, 2019 | Bahia từ Sport Club Corinthians Paulista | Cho mượn |
| 18 thg 7, 2018 | Sport Club Corinthians Paulista từ Fluminense Football Club |
Danh hiệu2
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Cup2020/2021 | 1 | 2 |
| Baiano - 12019 | 1 | |
| Giải bóng đá vô địch quốc gia Hy Lạp | 3 | |
| Super Cup | 1 | |
| Copa Do Brasil | 1 | |
| Carioca Série A | 1 |
Chấn thương và án treo giò 4
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương háng | 10 thg 3, 2025 | 13 thg 3, 2025 | 4 |
| Chấn thương chân | 20 thg 1, 2025 | 5 thg 2, 2025 | 17 |
| Chấn thương đùi | 25 thg 4, 2024 | 18 thg 5, 2024 | 24 |
| Chấn thương đầu gối | 10 thg 10, 2023 | 25 thg 11, 2023 | 47 |