A. Memić
Hậu vệ ·
Plzen
A. Memić, Plzen, mùa này — bàn thắng: 4, kiến tạo: 6, trận: 20.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
4Bàn
6Kiến tạo
1.340Phút
7.13Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 35 (15)
- Chuyền chính xác
- 73%
- Tranh chấp thắng
- 51 / 122
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 4 | 6 | 7.13 | |
| 26/27 | 10 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 19 | 7 | 0 | 7.13 | |
| 23/24 | 5 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 34 | 1 | 0 |
Chuyển nhượng 3
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 26 thg 1, 2025 | Plzen từ MFK Karviná | Chuyển nhượng |
| 26 thg 1, 2025 | Plzen từ FC Dinamo City | Chuyển nhượng |
| 18 thg 8, 2022 | MFK Karviná từ NK Bravo | Tự do |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| FNL2022/2023 | 1 | |
| Czech Liga | 1 | |
| Cup | 1 |