R. Czichos
Difensore ·
Chicago Fire FC
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 28 | 1 | 2 | 6.92 | |
| 23/24 | 36 | 3 | 0 | 6.90 | |
| 22/23 | 27 | 5 | 0 | 7.05 | |
| 21/22 | 19 | 0 | 1 | 6.84 | |
| 20/21 | 30 | 2 | 0 | 6.90 | |
| 18/19 | 34 | 2 | 2 | 7.04 | |
| 17/18 | 33 | 3 | 2 | 7.22 | |
| 16/17 | 34 | 2 | 0 | ||
| 15/16 | 35 | 8 | 0 | ||
| 14/15 | 37 | 7 | 0 | ||
| 13/14 | 33 | 2 | 0 | ||
| 12/13 | 30 | 0 | 0 |
Trasferimenti 4
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 27 ago 2025 | Phoenix Rising Football Club da Chicago Fire FC | Svincolato |
| 2 gen 2022 | Chicago Fire FC da 1. Fußball-Club Köln 01/07 | € 455K |
| 1 lug 2018 | 1. Fußball-Club Köln 01/07 da Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 | € 1.8M |
| 1 lug 2015 | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 da FC Rot-Weiß Erfurt | Svincolato |