E. Saad
Attaccante ·
Nashville Soccer Club
E. Saad, Nashville Soccer Club, questa stagione — gol: 1, assist: 4, partite: 20.
Questa stagione
1Gol
4Assist
1235Min
6.88Voto
- Tiri (in porta)
- 24 (11)
- Precisione passaggi
- 86%
- Duelli vinti
- 78 / 176
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 1 | 4 | 6.88 | |
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 25/26 | 11 | 0 | 1 | 6.69 | |
| 24/25 | 21 | 3 | 2 | 6.91 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 4 | 3 | 0 | ||
| 21/22 | 22 | 8 | 0 |
Trasferimenti 5
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 15 lug 2026 | Nashville Soccer Club da Fußball-Club Augsburg 1907 | Prestito |
| 29 giu 2026 | Fußball-Club Augsburg 1907 da Hannoverscher Sportverein von 1896 | Rientro dal prestito |
| 13 gen 2026 | Hannoverscher Sportverein von 1896 da Fußball-Club Augsburg 1907 | Prestito |
| 1 lug 2025 | Fußball-Club Augsburg 1907 da Fußball-Club St. Pauli von 1910 | Trasferimento |
| 1 gen 2023 | Fußball-Club St. Pauli von 1910 da FC Eintracht Norderstedt 03 |
Palmarès1
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| 2. Fußball-Bundesliga2023/2024 | 1 |
Infortuni e squalifiche 4
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio alla coscia | 3 mag 2025 | 18 mag 2025 | 16 |
| Infortunio al ginocchio | 15 apr 2025 | 18 apr 2025 | 4 |
| Infortunio alla caviglia | 7 ott 2024 | 23 gen 2025 | 109 |
| Infortunio alla caviglia | 31 ago 2024 | 14 set 2024 | 15 |