¿Dónde están los equipos más altos?
Altura media, en centímetros, de los jugadores que jugaron.
Bundesliga (Alemania) es la más alta — estatura media en centímetros: 184,13.
| Liga | Altura media | Jugador-temporadas |
|---|---|---|
| 1. Bundesliga Alemania | 184,13 | 31.600 |
| 2. Serie A Italia | 183,96 | 41.800 |
| 3. 2. Bundesliga Alemania | 183,89 | 33.400 |
| 4. Superligaen Dinamarca | 183,87 | 20.600 |
| 5. DFB Pokal Alemania | 183,82 | 78.900 |
| 6. Premijer Liga Bosnia y Herzegovina | 183,74 | 8200 |
| 7. 3. Liga Alemania | 183,71 | 33.200 |
| 8. HNL Croacia | 183,66 | 12.000 |
| 9. Coppa Italia Italia | 183,5 | 46.200 |
| 10. Bundesliga Austriaca Austria | 183,5 | 21.900 |
| 11. Veikkausliiga Finlandia | 183,31 | 14.100 |
| 12. Liga de las Naciones de la UEFA Internacional | 183,25 | 32.700 |
| 13. Czech Liga Chequia | 183 | 22.600 |
| 14. Virslīga Letonia | 182,98 | 5200 |
| 15. Premier League Inglaterra | 182,92 | 33.800 |
| 16. Championship Inglaterra | 182,81 | 51.600 |
| 17. Női Nemzeti Bajnokság Hungría | 182,72 | 14.500 |
| 18. Eliteserien Noruega | 182,67 | 24.100 |
| 19. Russia Premier Liga Rusia | 182,66 | 32.800 |
| 20. League Cup Inglaterra | 182,63 | 130.800 |
| 21. Super Liga Serbia | 182,63 | 17.700 |
| 22. Serie A Italia | 182,62 | 33.200 |
| 23. Super Liga Eslovaquia | 182,62 | 16.200 |
| 24. Liga de Campeones de la UEFA Internacional | 182,56 | 112.800 |
| 25. Liga 1 Rumanía | 182,52 | 13.600 |
| 26. Segunda División de Portugal Portugal | 182,51 | 17.400 |
| 27. Primeira Liga Portugal | 182,44 | 35.000 |
| 28. Super Liga Suiza Suiza | 182,37 | 23.000 |
| 29. Copa Mundial de Fútbol Internacional | 182,35 | 33.600 |
| 30. First League Bulgaria | 182,34 | 11.100 |
| 31. Ekstraklasa Polonia | 182,27 | 36.200 |
| 32. Liga de la Conferencia de la UEFA Internacional | 182,26 | 97.000 |
| 33. Allsvenskan Suecia | 182,24 | 27.100 |
| 34. Primera División de Bélgica Bélgica | 182,22 | 27.200 |
| 35. Superliga de Turquía Turquía | 182,18 | 34.500 |
| 36. Football League Trophy Inglaterra | 182,13 | 61.100 |
| 37. Football League One Inglaterra | 182,03 | 39.700 |
| 38. Football League Two Inglaterra | 182,01 | 37.900 |
| 39. Segunda División de Bélgica Bélgica | 181,99 | 14.500 |
| 40. Liga Europa de la UEFA Internacional | 181,98 | 68.400 |
Se muestran todas las competiciones. Solo las grandes competiciones
Las alturas fuera de 140–220 cm se tratan como registros erróneos y quedan fuera.