¿Dónde están los equipos más altos?
Altura media, en centímetros, de los jugadores que jugaron.
Bundesliga (Alemania) es la más alta — estatura media en centímetros: 184,64.
| Liga | Altura media | Jugador-temporadas |
|---|---|---|
| 1. Bundesliga Alemania | 184,64 | 22.500 |
| 2. Superligaen Dinamarca | 184,17 | 18.900 |
| 3. Serie A Italia | 184,16 | 28.000 |
| 4. Primera División de Dinamarca Dinamarca | 183,92 | 13.300 |
| 5. 2. SNL Eslovenia | 183,75 | 6100 |
| 6. Super Liga Serbia | 183,75 | 21.800 |
| 7. 1. SNL Eslovenia | 183,71 | 9500 |
| 8. 2. Bundesliga Alemania | 183,69 | 28.700 |
| 9. DBU Pokalen Dinamarca | 183,58 | 41.600 |
| 10. Cup Eslovenia | 183,53 | 12.000 |
| 11. Prva Liga Serbia | 183,53 | 18.700 |
| 12. Torneo Primavera Italia | 183,51 | 21.400 |
| 13. Cup Serbia | 183,46 | 23.500 |
| 14. DFB Pokal Alemania | 183,44 | 72.400 |
| 15. 3. Liga Alemania | 183,42 | 43.100 |
| 16. Premijer Liga Bosnia y Herzegovina | 183,38 | 12.600 |
| 17. DFB Junioren Pokal Alemania | 183,37 | 9900 |
| 18. Cup Letonia | 183,35 | 8800 |
| 19. 1. Division Noruega | 183,35 | 21.700 |
| 20. Magyar Kupa Hungría | 183,35 | 12.700 |
| 21. U19 Bundesliga Alemania | 183,3 | 25.700 |
| 22. Division Nationale Luxemburgo | 183,25 | 13.500 |
| 23. Premier League - Summer Series Inglaterra | 183,24 | 6200 |
| 24. Premier League Inglaterra | 183,23 | 20.500 |
| 25. Női Nemzeti Bajnokság Hungría | 183,21 | 16.100 |
| 26. Coppa Italia Italia | 183,21 | 48.400 |
| 27. Bundesliga Austriaca Austria | 183,2 | 16.100 |
| 28. Virslīga Letonia | 183,18 | 8400 |
| 29. HNL Croacia | 183,15 | 13.000 |
| 30. Serie A Italia | 183,11 | 37.400 |
| 31. NB II Hungría | 183,09 | 15.900 |
| 32. Super Liga Suiza Suiza | 183,07 | 23.600 |
| 33. Eliteserien Noruega | 183,06 | 14.300 |
| 34. Primera División de Bélgica Bélgica | 182,98 | 22.300 |
| 35. Primera División de Montenegro Montenegro | 182,97 | 7000 |
| 36. Euro Championship - Qualification Internacional | 182,94 | 35.400 |
| 37. Cup Croacia | 182,93 | 15.100 |
| 38. Czech Liga Chequia | 182,91 | 19.400 |
| 39. Cup Bosnia y Herzegovina | 182,88 | 10.400 |
| 40. Úrvalsdeild Karla Islandia | 182,87 | 6700 |
Se muestran todas las competiciones. Solo las grandes competiciones
Las alturas fuera de 140–220 cm se tratan como registros erróneos y quedan fuera.