Wo fallen Hattricks?
Spiele mit einem Hattrick, als Anteil aller Spiele. Überall selten: etwa eines von siebenunddreißig in den großen Ligen.
National Premier League (Mongolei) (Mongolei) sieht die meisten — Hattricks pro Spiel: 0,282.
| Liga | Pro Spiel | Spiele |
|---|---|---|
| 1. National Premier League (Mongolei) Mongolei | 0,282 | 124 |
| 2. U18 Premier League - South England | 0,201 | 154 |
| 3. 3. Division - Girone 2 Norwegen | 0,19 | 121 |
| 4. DBU Pokalen Dänemark | 0,184 | 103 |
| 5. Cup Slowenien | 0,157 | 115 |
| 6. Bremen-Liga Deutschland | 0,145 | 228 |
| 7. Cup Tschechien | 0,13 | 146 |
| 8. Suomen Cup Finnland | 0,128 | 109 |
| 9. 3. Division - Girone 4 Norwegen | 0,118 | 119 |
| 10. U18 Premier League - North England | 0,117 | 154 |
| 11. Cup Slowakei | 0,117 | 120 |
| 12. 3. Division - Girone 5 Norwegen | 0,116 | 121 |
| 13. 3. Division - Girone 6 Norwegen | 0,109 | 119 |
| 14. Reserve League Belarus | 0,109 | 175 |
| 15. 3. Division - Girone 1 Norwegen | 0,108 | 120 |
| 16. 3. Division - Girone 3 Norwegen | 0,108 | 111 |
| 17. Färöische 1. Deild Färöer | 0,106 | 113 |
| 18. NM Cupen Norwegen | 0,105 | 124 |
| 19. Kakkonen - Lohko A Finnland | 0,104 | 125 |
| 20. Football League - Lowland League Schottland | 0,103 | 291 |
| 21. UEFA U17 Championship - Qualification International | 0,103 | 117 |
| 22. Super League Women Belgien | 0,096 | 104 |
| 23. Qatar Stars League Katar | 0,096 | 125 |
| 24. 1. līga Lettland | 0,091 | 165 |
| 25. Birinci Dasta Aserbaidschan | 0,091 | 121 |
| 26. Premier League Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0,088 | 102 |
| 27. 1. Liga Classic - Group 2 Schweiz | 0,088 | 137 |
| 28. UEFA Champions League Women International | 0,087 | 127 |
| 29. Oberliga - Nordost-Nord Deutschland | 0,083 | 218 |
| 30. C-League Kambodscha | 0,081 | 135 |
| 31. Esiliiga Estland | 0,081 | 172 |
| 32. Kansallinen Liiga Finnland | 0,081 | 111 |
| 33. Professional Development League England | 0,08 | 289 |
| 34. Kakkonen - Lohko C Finnland | 0,079 | 127 |
| 35. Football League - Highland League Schottland | 0,078 | 294 |
| 36. Meistaradeildin Färöer | 0,078 | 128 |
| 37. Fußball-Oberliga Hamburg Deutschland | 0,077 | 297 |
| 38. 1a Divisió Andorra | 0,077 | 130 |
| 39. UEFA Nations League - Women International | 0,076 | 157 |
| 40. Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein Deutschland | 0,076 | 223 |
Gezeigt werden alle Wettbewerbe. Nur große Wettbewerbe
Drei oder mehr Tore eines Spielers in einem Spiel, ohne Eigentore. Ein Spieler wird über den Namen im Eintrag erkannt, eine Liga erscheint also erst, wenn ihre Ereignisse Torschützen nennen.