Wo fallen Hattricks?
Spiele mit einem Hattrick, als Anteil aller Spiele. Überall selten: etwa eines von siebenunddreißig in den großen Ligen.
National Premier League (Mongolei) (Mongolei) sieht die meisten — Hattricks pro Spiel: 0,202.
| Liga | Pro Spiel | Spiele |
|---|---|---|
| 1. National Premier League (Mongolei) Mongolei | 0,202 | 554 |
| 2. Bremen-Liga Deutschland | 0,12 | 656 |
| 3. NM Cupen Norwegen | 0,119 | 801 |
| 4. 3. Division - Girone 1 Norwegen | 0,118 | 811 |
| 5. U18 Premier League - South England | 0,118 | 1.048 |
| 6. 3. Division - Girone 2 Norwegen | 0,114 | 822 |
| 7. 3. Division - Girone 6 Norwegen | 0,114 | 825 |
| 8. Cup Slowakei | 0,113 | 684 |
| 9. 3. Division - Girone 3 Norwegen | 0,112 | 805 |
| 10. 3. Division - Girone 5 Norwegen | 0,111 | 823 |
| 11. Suomen Cup Finnland | 0,111 | 814 |
| 12. U18 Premier League - North England | 0,108 | 1.025 |
| 13. UEFA Champions League Women International | 0,106 | 980 |
| 14. UEFA U17 Championship - Qualification International | 0,1 | 657 |
| 15. Cup Österreich | 0,1 | 927 |
| 16. Esiliiga Estland | 0,099 | 2.701 |
| 17. DBU Pokalen Dänemark | 0,099 | 893 |
| 18. Reserve League Belarus | 0,094 | 764 |
| 19. 3. Division - Girone 4 Norwegen | 0,093 | 813 |
| 20. Färöische 1. Deild Färöer | 0,092 | 746 |
| 21. Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein Deutschland | 0,09 | 687 |
| 22. Football League - Highland League Schottland | 0,09 | 1.162 |
| 23. C-League Kambodscha | 0,087 | 704 |
| 24. Fußball-Oberliga Hamburg Deutschland | 0,085 | 899 |
| 25. Cup Tschechien | 0,083 | 900 |
| 26. National League Myanmar | 0,083 | 518 |
| 27. Football League - Lowland League Schottland | 0,083 | 1.171 |
| 28. Northern NSW NPL Australien | 0,083 | 520 |
| 29. S. League Singapur | 0,082 | 1.009 |
| 30. Super League Women Belgien | 0,082 | 621 |
| 31. Eredivisie Women Niederlande | 0,082 | 816 |
| 32. Pro League Trinidad und Tobago | 0,08 | 1.158 |
| 33. 1. līga Lettland | 0,08 | 934 |
| 34. Kakkonen - Lohko B Finnland | 0,079 | 1.146 |
| 35. Premier League 2 Division One England | 0,078 | 1.848 |
| 36. Kakkonen - Lohko C Finnland | 0,078 | 932 |
| 37. Queensland NPL Australien | 0,076 | 851 |
| 38. Premier League Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0,075 | 1.259 |
| 39. Magyar Kupa Ungarn | 0,075 | 716 |
| 40. Championship Wales | 0,074 | 2.716 |
Gezeigt werden alle Wettbewerbe. Nur große Wettbewerbe
Drei oder mehr Tore eines Spielers in einem Spiel, ohne Eigentore. Ein Spieler wird über den Namen im Eintrag erkannt, eine Liga erscheint also erst, wenn ihre Ereignisse Torschützen nennen.