Z. Ferhat
Forward ·
مولودية الجزائر
Z. Ferhat، مولودية الجزائر، هذا الموسم — الأهداف: 7، صناعة الأهداف: 1، المباريات: 31.
هذا الموسم
7الأهداف
1صناع الأهداف
482دقائق
- التسديدات (على المرمى)
- 8 (3)
- الالتحامات المكسوبة
- 25 / 45
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 31 | 7 | 1 | ||
| 24/25 | 26 | 2 | 0 | 6.75 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 8 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 26 | 3 | 6 | 6.87 | |
| 15/16 | 20 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 5 | 5 | 0 | ||
| 12/13 | 21 | 1 | 0 | ||
| 11/12 | 17 | 0 | 0 |
الانتقالات 5
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 30 أغسطس 2025 | مولودية الجزائر من نادي أنجيه | انتقال حر |
| 29 يونيو 2025 | مولودية الجزائر من نادي أنجيه | انتقال حر |
| 31 أغسطس 2023 | نادي أنجيه من ألانيا سبور | انتقال حر |
| 22 يوليو 2022 | ألانيا سبور من نيم أولمبيك | انتقال حر |
| 3 يوليو 2019 | نيم أولمبيك من نادي لوهافر | انتقال حر |
الألقاب5
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| الرابطة المحترفة الأولى2015/2016, 2013/2014 | 2 | |
| Super Cup2014 | 1 | 1 |
| Arab Club Champions Cup2012/2013 | 1 | |
| Coupe Nationale2012/2013 | 1 | |
| ليغ 2 | 1 | |
| دوري أبطال إفريقيا | 1 | |
| كأس الأمم الإفريقية تحت 23 | 1 |
الإصابات والإيقافات 8
| السبب | البداية | النهاية | الأيام |
|---|---|---|---|
| إصابة في الفخذ | 5 مايو 2025 | مستمرة | 558 |
| إصابة في الفخذ | 22 نوفمبر 2024 | 5 ديسمبر 2024 | 14 |
| إصابة عضلية | 5 أكتوبر 2024 | 14 نوفمبر 2024 | 41 |
| كدمة | 19 مايو 2023 | 10 يونيو 2023 | 23 |
| إصابة في منطقة العانة | 17 مايو 2021 | 31 مايو 2021 | 15 |
| موقوف | 23 فبراير 2021 | 25 فبراير 2021 | 3 |
| إصابة في منطقة العانة | 10 أكتوبر 2020 | 6 نوفمبر 2020 | 28 |
| إصابة في الركبة | 17 أكتوبر 2019 | 1 نوفمبر 2019 | 16 |