Sarıyer vs Bodrum FK
Tỷ số chung cuộc: Sarıyer 1-2 Bodrum FK tại 2. Lig, 31 tháng 10, 2021. Thành tích đối đầu trong 7 lần gặp gần nhất: Sarıyer thắng 5, hòa 0, Bodrum FK thắng 2.
Tổng quan
- Bóng đá
- 2. Lig · Kirmizi · Vòng 10
- Sân vận động
- Yusuf Ziya Öniş Stadyumu, İstanbul
- Trọng tài
- L. Aslan
- Phong độ
- DLWWL Sarıyer
- DDDDL Bodrum FK
- 26' 0-1 B. Eşer11m
- 41' I. Oner
- HT0-1
- 46' ▲ K. Kılınç ▼ A. Koçak
- 59' ▲ T. Yalçıner ▼ B. Albayrak
- 60' ▲ B. Ünsal ▼ C. Dumanlı
- 71' ▲ H. Kavaklıdere ▼ B. Eşer
- 75' 0-2 B. Ünsal
- 76' ▲ E. Koca ▼ H. Taş
- 78' K. Kılınç 1-2
- 85' ▲ M. Çayir ▼ Y. Kurtuluş
- 90'+2 ▲ H. Başkurt ▼ O. Aktaş
- 90'+2 ▲ B. Keskin ▼ B. Avcı
- FT1-2
Đội hình
- 15M. Doğan
- 22N. Terliksiz
- 55B. Avcı ▼ 90'
- 20O. Aktaş ▼ 90'
- 28B. Albayrak ▼ 59'
- 4O. Açıl
- 66A. Koçak ▼ 46'
- 10M. Bektaş
- 8H. Taş ▼ 76'
- 78B. Kocabaş
- 99İ. Öner
Dự bị 10
- 9K. Kılınç ▲ 46'
- 88T. Yalçıner ▲ 59'
- 7E. Koca ▲ 76'
- 3H. Başkurt ▲ 90'
- 60B. Keskin ▲ 90'
- 57B. Ünsal ▲ 60'
- 11B. Memiş
- 23T. Yazgan
- 34M. Akın
- 77A. Gürbüz
- 66A. Türkan
- 28O. Akbay
- 25M. Aran
- 3A. İyican
- 23Ü. Ergün
- 21B. Eşer ▼ 71'
- 7Y. Kurtuluş ▼ 85'
- 8S. Yalçın
- 90H. Sevinç
- 37O. Doğan
- 48C. Dumanlı ▼ 60'
Dự bị 10
- 9B. Ünsal ▲ 60'
- 10H. Kavaklıdere ▲ 71'
- 20M. Çayir ▲ 85'
- 32B. Tosun
- 65M. Bingöl
- 4E. Değişmez
- 6S. Özdamar
- 11O. Imeri
- 77C. Şen
- 27A. Türk
Thống kê
10
00
Bảng xếp hạng
| # | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 56 - 25 | +31 | 77 | |
| 1 | 38 | 75 - 24 | +51 | 84 | |
| 2 | 38 | 63 - 32 | +31 | 74 | |
| 2 | 34 | 43 - 35 | +8 | 57 | |
| 3 | 38 | 61 - 27 | +34 | 72 | |
| 3 | 34 | 58 - 41 | +17 | 56 | |
| 4 | 34 | 39 - 28 | +11 | 55 | |
| 4 | 38 | 66 - 34 | +32 | 69 | |
| 5 | 38 | 50 - 35 | +15 | 66 | |
| 5 | 34 | 43 - 34 | +9 | 55 | |
| 6 | 34 | 59 - 42 | +17 | 54 | |
| 6 | 38 | 55 - 46 | +9 | 66 | |
| 7 | 34 | 50 - 42 | +8 | 53 | |
| 7 | 38 | 58 - 41 | +17 | 65 | |
| 8 | 38 | 67 - 44 | +23 | 62 | |
| 8 | 34 | 44 - 35 | +9 | 49 | |
| 9 | 34 | 44 - 35 | +9 | 49 | |
| 9 | 38 | 53 - 40 | +13 | 55 | |
| 10 | 34 | 40 - 35 | +5 | 47 | |
| 10 | 38 | 50 - 50 | 0 | 53 | |
| 11 | 38 | 51 - 54 | -3 | 51 | |
| 11 | 34 | 50 - 41 | +9 | 46 | |
| 12 | 38 | 45 - 54 | -9 | 47 | |
| 12 | 34 | 36 - 37 | -1 | 45 | |
| 13 | 38 | 47 - 55 | -8 | 45 | |
| 13 | 34 | 31 - 47 | -16 | 40 | |
| 14 | 38 | 50 - 59 | -9 | 43 | |
| 14 | 34 | 37 - 47 | -10 | 38 | |
| 15 | 38 | 34 - 46 | -12 | 41 | |
| 15 | 34 | 35 - 60 | -25 | 34 | |
| 16 | 38 | 47 - 71 | -24 | 41 | |
| 16 | 34 | 34 - 56 | -22 | 31 | |
| 17 | 34 | 36 - 52 | -16 | 29 | |
| 17 | 38 | 31 - 62 | -31 | 37 | |
| 18 | 38 | 38 - 72 | -34 | 35 | |
| 18 | 34 | 31 - 74 | -43 | 22 | |
| 19 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 38 | 45 - 84 | -39 | 29 | |
| 20 | 38 | 23 - 79 | -56 | 19 |
Thăng hạng Play-off Xuống hạng
So sánh
40Trận đấu46
52Ghi được75
61Thủng lưới34
1.3Bàn thắng mỗi trận1.63
6Giữ sạch lưới22
20Trên 2.5 bàn23
27Hiệp hai38