Ligatable
Tiếng Việt
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

Serie B — Vua phá lưới

Italy · 2026/2027
Serie B 2026/2027 — Vua phá lưới
#Cầu thủĐội TrVua phá lưới
1 C. Shpendi A.C. Cesena 11 8 (1)
2 D. Johnsen Palermo F.C. 11 7
3 A. Belotti Modena F.C. 2018 8 7
4 D. Mosquera Hellas Verona F.C. 7 7
5 Antonio Di Nardo S.S. Juve Stabia 10 7 (1)
6 D. Vavassori Palermo F.C. 11 6
7 F. Bonazzoli U.S. Cremonese 9 6 (1)
8 R. Russo Calcio Avellino S.S.D. 11 5
9 F. Ruocco Mantova 1911 S.S.D. 11 5
10 A. Silipo Ascoli Calcio 1898 F.C. 11 4
11 F. Pittarello A.C. Pisa 1909 9 4
12 A. Siatounis Benevento Calcio 10 4
13 E. Saporiti Empoli F.C. 11 4 (1)
14 M. Tramoni A.C. Pisa 1909 9 3
15 G. Ambrosino Modena F.C. 2018 11 3
16 G. Gori Ascoli Calcio 1898 F.C. 9 3
17 G. Caso Modena F.C. 2018 8 3
18 S. Merkaj Vicenza Virtus 11 3
19 T. Marras A.C. Pisa 1909 7 3
20 M. Besaggio Calcio Avellino S.S.D. 11 3
Serie B 2026/2027 — Kiến tạo
#Cầu thủĐội TrKiến tạo
1 D. Johnsen Palermo F.C. 11 5
2 M. Tramoni A.C. Pisa 1909 9 5
3 A. Sarr Hellas Verona F.C. 11 4
4 G. Brugman Modena F.C. 2018 11 4
5 A. Castellini Mantova 1911 S.S.D. 11 4
6 F. Maistro S.S. Juve Stabia 8 4
7 G. Ambrosino Modena F.C. 2018 11 3
8 J. Pohjanpalo Palermo F.C. 11 3
9 D. Okereke Benevento Calcio 10 3
10 T. Begić U.C. Sampdoria 11 3
11 M. Palumbo Calcio Avellino S.S.D. 11 3
12 D. Bisoli A.C. Cesena 11 3
13 J. Vandeputte U.S. Cremonese 10 3
14 A. Favilli Calcio Avellino S.S.D. 8 3
15 D. Tonoli Modena F.C. 2018 8 3
16 F. Bonazzoli U.S. Cremonese 9 2
17 R. Russo Calcio Avellino S.S.D. 11 2
18 G. Gori Ascoli Calcio 1898 F.C. 9 2
19 G. Caso Modena F.C. 2018 8 2
20 Bernat Guiu Virtus Entella 11 2
Serie B 2026/2027 — Thẻ vàng
#Cầu thủĐội TrThẻ vàng
1 A. Guiébré Ascoli Calcio 1898 F.C. 11 5
2 A. Calabresi A.C. Pisa 1909 10 5
3 M. Cicconi U.C. Sampdoria 10 5
4 C. Kouan Benevento Calcio 9 5
5 L. Magnino Empoli F.C. 9 5
6 G. Giunti Calcio Padova 7 5
7 A. Edmundsson Hellas Verona F.C. 10 4
8 D. Livramento Hellas Verona F.C. 11 4
9 P. Fusi Calcio Padova 11 4
10 M. Besaggio Calcio Avellino S.S.D. 11 4
11 A. Bianco Modena F.C. 2018 11 4
12 L. Henderson U.C. Sampdoria 11 4
13 N. Rizzo Ascoli Calcio 1898 F.C. 11 4
14 C. Shpendi A.C. Cesena 11 4
15 M. Maita Benevento Calcio 11 4
16 S. Cella Mantova 1911 S.S.D. 11 4
17 S. Scognamillo Benevento Calcio 10 4
18 Alessandro Dellavalle Calcio Padova 10 4
19 N. Brighenti Vicenza Virtus 8 4
20 G. Stabile F.C. Südtirol 8 3
Serie B 2026/2027 — Thẻ đỏ
#Cầu thủĐội TrThẻ đỏ
1 M. Curto Empoli F.C. 9 2
2 G. Stabile F.C. Südtirol 8 1
3 A. Tiritiello Virtus Entella 11 1
4 A. Vasic F.C. Südtirol 10 1
5 Vasco Lopes F.C. Südtirol 10 1
6 M. Léris A.C. Pisa 1909 10 1
7 J. Illanes S.S. Arezzo 6 1
8 T. Barbieri U.S. Cremonese 5 1
9 A. Fiori A.C. Cesena 10 1
10 N. Lella Hellas Verona F.C. 5 1
11 S. Shpendi Empoli F.C. 10 1
12 J. Ceesay Empoli F.C. 10 1
13 L. Carissoni Calcio Padova 10 1
14 O. Abildgaard U.C. Sampdoria 8 1
15 A. Edmundsson Hellas Verona F.C. 10 0
16 A. Prisco Benevento Calcio 8 0
17 G. Pezzella U.S. Cremonese 6 0
18 A. David A.C. Cesena 3 0
19 A. Guiébré Ascoli Calcio 1898 F.C. 11 0
20 A. Calabresi A.C. Pisa 1909 10 0
Trang trận đấu