Ramon
Hậu vệ ·
Esporte Clube Vitória
Ramon, Esporte Clube Vitória, mùa này — bàn thắng: 2, kiến tạo: 0, trận: 26.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
2Bàn
0Kiến tạo
2.249Phút
6.53Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 11 (6)
- Chuyền chính xác
- 77%
- Tranh chấp thắng
- 87 / 209
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 26 | 2 | 0 | 6.53 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 41 | 2 | 2 | 6.96 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 22/23 | 19 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 21/22 | 24 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 20/21 | 12 | 0 | 0 | 7.00 |
Chuyển nhượng 12
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 30 thg 12, 2025 | Sport Club Internacional từ Esporte Clube Vitória | Hết hạn cho mượn |
| 7 thg 8, 2025 | Esporte Clube Vitória từ Sport Club Internacional | Cho mượn |
| 1 thg 8, 2025 | Esporte Clube Vitória từ Sport Club Internacional | Cho mượn |
| 31 thg 1, 2025 | Sport Club Internacional từ Olympiakos Piraeus | Chuyển nhượng |
| 1 thg 2, 2024 | Cuiaba từ Olympiakos Piraeus | Cho mượn |
| 31 thg 1, 2024 | Olympiakos Piraeus từ R.C.D. Espanyol de Barcelona | |
| 27 thg 8, 2023 | R.C.D. Espanyol de Barcelona từ Olympiakos Piraeus | Cho mượn |
| 21 thg 1, 2023 | Olympiakos Piraeus từ Flamengo | € 1.5M |
| 2 thg 12, 2022 | Flamengo từ RB Bragantino | |
| 5 thg 4, 2022 | RB Bragantino từ Flamengo | Cho mượn |
| 9 thg 5, 2019 | Flamengo từ Nova Iguaçu | |
| 17 thg 4, 2017 | Flamengo từ Nova Iguaçu | Cho mượn |
Danh hiệu13
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Carioca Série A2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017 | 4 | 1 |
| Serie A2020/2021, 2019 | 2 | 2 |
| Supercopa do Brasil2021, 2020 | 2 | 1 |
| Giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ2019 | 1 | 1 |
| Gaúcho - 12025 | 1 | |
| Matogrossense 12024 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa2020 | 1 | |
| Florida Cup2019 | 1 | |
| Cúp bóng đá Liên lục địa | 1 | |
| Copa Sudamericana | 1 | |
| Copa Do Brasil | 1 |
Chấn thương và án treo giò 2
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương đùi | 16 thg 8, 2024 | 30 thg 8, 2024 | 15 |
| Chấn thương đùi | 5 thg 4, 2024 | 26 thg 4, 2024 | 22 |