R. Komatsu
Tiền đạo ·
Vissel Kobe
R. Komatsu, Vissel Kobe, mùa này — bàn thắng: 3, kiến tạo: 0, trận: 13.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
3Bàn
0Kiến tạo
360Phút
6.89Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 11 (8)
- Chuyền chính xác
- 48%
- Tranh chấp thắng
- 62 / 114
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 13 | 3 | 0 | 6.89 | |
| 26/27 | 19 | 7 | 1 | 6.90 | |
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 40 | 7 | 0 | ||
| 23/24 | 36 | 19 | 0 | ||
| 22/23 | 29 | 6 | 0 | ||
| 21/22 | 20 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 37 | 3 | 0 | ||
| 19/20 | 22 | 5 | 0 |
Chuyển nhượng 4
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 7 thg 7, 2025 | Vissel Kobe từ Blaublitz Akita | Chuyển nhượng |
| 22 thg 1, 2024 | Blaublitz Akita từ Matsumoto Yamaga FC | |
| 1 thg 1, 2022 | Matsumoto Yamaga FC từ Renofa Yamaguchi | |
| 1 thg 2, 2019 | Zweigen Kanazawa từ Matsumoto Yamaga FC | Cho mượn |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| J2 League2018 | 1 | |
| Tournoi Maurice Revello | 1 |