P. Vitanov
Tiền vệ ·
FC CSKA 1948 Sofia
P. Vitanov, FC CSKA 1948 Sofia, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 1, trận: 11.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
1Kiến tạo
133Phút
7.00Điểm
- Chuyền chính xác
- 81%
- Tranh chấp thắng
- 14 / 21
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 1 | 7.00 | |
| 25/26 | 28 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 24/25 | 3 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 15 | 0 | 1 | 6.96 | |
| 22/23 | 22 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 4 | 0 | 0 | 6.78 | |
| 19/20 | 35 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 32 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 28 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 5
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 1 thg 2, 2024 | SK Beveren từ Tianjin Teda | Tự do |
| 10 thg 7, 2023 | Tianjin Teda từ Lokomotiv Plovdiv | Tự do |
| 10 thg 6, 2019 | Lokomotiv Plovdiv từ PFC Cherno More Varna | Tự do |
| 12 thg 1, 2018 | PFC Cherno More Varna từ Vereya Stara Zagora | Tự do |
| 25 thg 6, 2017 | Vereya Stara Zagora từ PFC CSKA Sofia | Tự do |
Danh hiệu3
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Cup2019/2020, 2015/2016 | 2 | |
| Super Cup2020 | 1 | 1 |
| First League | 3 |