P. Parzyszek
Tiền đạo ·
Kuopion Palloseura
P. Parzyszek, Kuopion Palloseura, mùa này — bàn thắng: 1, kiến tạo: 0, trận: 23.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
1Bàn
0Kiến tạo
693Phút
6.66Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 23 (10)
- Chuyền chính xác
- 58%
- Tranh chấp thắng
- 33 / 68
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 23 | 1 | 0 | 6.66 | |
| 25/26 | 19 | 8 | 0 | 7.11 | |
| 24/25 | 31 | 6 | 4 | 6.94 | |
| 23/24 | 78 | 9 | 4 | 6.97 | |
| 22/23 | 38 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 21/22 | 30 | 1 | 1 | 6.68 | |
| 20/21 | 28 | 5 | 1 | 6.81 | |
| 19/20 | 42 | 13 | 0 | ||
| 18/19 | 33 | 9 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 39 | 25 | 0 | ||
| 15/16 | 9 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 18
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 1 thg 7, 2026 | Kuopion Palloseura từ Pakhtakor | Tự do |
| 30 thg 6, 2026 | Kuopion Palloseura từ Pakhtakor | Tự do |
| 11 thg 2, 2026 | Pakhtakor từ Kuopion Palloseura | Tự do |
| 10 thg 2, 2026 | Pakhtakor từ Kuopion Palloseura | Tự do |
| 30 thg 12, 2025 | Parzyszek Piotr từ Kuopion Palloseura | Tự do |
| 5 thg 8, 2025 | Kuopion Palloseura từ RWDM | Tự do |
| 3 thg 8, 2025 | Kuopion Palloseura từ RWDM | Tự do |
| 3 thg 7, 2024 | RWDM từ Emmen | Tự do |
| 13 thg 7, 2023 | Emmen từ CD Leganés | Tự do |
| 1 thg 9, 2022 | CD Leganés từ Frosinone Calcio | Tự do |
| 12 thg 7, 2021 | Pogon Szczecin từ Frosinone Calcio | Cho mượn |
| 29 thg 9, 2020 | Frosinone Calcio từ Piast Gliwice | |
| 5 thg 7, 2018 | Piast Gliwice từ PEC Zwolle | |
| 1 thg 7, 2017 | PEC Zwolle từ De Graafschap | Tự do |
| 12 thg 2, 2016 | De Graafschap từ Charlton Athletic F.C. | Tự do |
| 29 thg 7, 2015 | Randers FC từ Charlton Athletic F.C. | Cho mượn |
| 14 thg 7, 2014 | St. Truiden từ Charlton Athletic F.C. | Cho mượn |
| 31 thg 1, 2014 | Charlton Athletic F.C. từ De Graafschap |
Danh hiệu2
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Giải vô địch bóng đá Ba Lan2018/2019 | 1 | |
| Challenger Pro League2014/2015 | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Chấn thương và án treo giò 2
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương lưng | 11 thg 2, 2018 | 17 thg 2, 2018 | 7 |
| Chấn thương mắt cá | 11 thg 5, 2016 | 15 thg 5, 2016 | 5 |