Danilo Barcelos
Hậu vệ ·
Ponte Preta
Danilo Barcelos, Ponte Preta, mùa này — bàn thắng: 1, kiến tạo: 1, trận: 25.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
1Bàn
1Kiến tạo
1.751Phút
6.29Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 18 (8)
- Chuyền chính xác
- 77%
- Tranh chấp thắng
- 60 / 160
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 25 | 1 | 1 | 6.29 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 29 | 1 | 2 | 6.58 | |
| 23/24 | 31 | 1 | 1 | 6.83 | |
| 22/23 | 31 | 0 | 1 | 6.65 | |
| 21/22 | 24 | 0 | 4 | 7.16 | |
| 20/21 | 17 | 1 | 0 | 6.87 | |
| 19/20 | 27 | 3 | 4 | 6.85 | |
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 17/18 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 40 | 6 | 3 | 6.67 | |
| 15/16 | 12 | 1 | 0 | 6.54 | |
| 13/14 | 35 | 1 | 0 |
Chuyển nhượng 15
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 12 thg 1, 2025 | Ponte Preta từ Novorizontino | |
| 10 thg 1, 2025 | Ponte Preta từ Novorizontino | Tự do |
| 19 thg 12, 2023 | Novorizontino từ Ceara | Tự do |
| 1 thg 1, 2023 | Ceara từ Goias | Tự do |
| 8 thg 3, 2022 | Goias từ Fluminense Football Club | Cho mượn |
| 31 thg 8, 2020 | Fluminense Football Club từ Botafogo | Tự do |
| 27 thg 1, 2020 | Botafogo từ Atletico-MG | |
| 1 thg 1, 2019 | CR Vasco da Gama từ Atletico-MG | Cho mượn |
| 17 thg 4, 2018 | Ponte Preta từ Atletico-MG | Cho mượn |
| 9 thg 1, 2018 | Atletico-MG từ Ponte Preta | |
| 17 thg 7, 2017 | Ponte Preta từ Atletico-MG | Cho mượn |
| 7 thg 1, 2017 | Atletico-MG từ America Mineiro | € 207K |
| 23 thg 12, 2015 | America Mineiro từ Sport Recife | |
| 12 thg 2, 2014 | Sport Recife từ America Mineiro | Cho mượn |
| 1 thg 5, 2013 | America Mineiro từ Anápolis |
Danh hiệu5
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Mineiro - 12017, 2016 | 2 | 1 |
| Copa do Nordeste2023, 2014 | 2 | |
| Pernambucano - 12013/2014 | 1 | |
| Carioca Série A | 2 | |
| Cearense - 1 | 1 | |
| Goiano - 1 | 1 |
Chấn thương và án treo giò 4
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Treo giò | 5 thg 6, 2023 | 7 thg 6, 2023 | 3 |
| Treo giò | 30 thg 9, 2022 | 2 thg 10, 2022 | 3 |
| Treo giò | 27 thg 11, 2019 | 29 thg 11, 2019 | 3 |
| Treo giò | 3 thg 11, 2017 | 7 thg 11, 2017 | 5 |