D. Janssen
Hậu vệ ·
Manchester United F.C. W
D. Janssen, Manchester United F.C. W, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 1, trận: 4.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
1Kiến tạo
360Phút
6.58Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 0 (0)
- Chuyền chính xác
- 89%
- Tranh chấp thắng
- 10 / 17
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 1 | 6.58 | |
| 25/26 | 28 | 1 | 0 | 7.18 | |
| 24/25 | 17 | 1 | 0 | 7.05 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 25 | 5 | 0 | 6.80 | |
| 21/22 | 34 | 9 | 0 | ||
| 20/21 | 26 | 5 | 0 | ||
| 19/20 | 26 | 4 | 0 | ||
| 18/19 | 19 | 3 | 0 |
Chuyển nhượng 2
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 2 thg 7, 2024 | Manchester United F.C. W từ VfL Wolfsburg W | Tự do |
| 1 thg 7, 2019 | VfL Wolfsburg W từ Câu lạc bộ bóng đá Arsenal W | Tự do |
Danh hiệu13
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| DFB Pokal - Women2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 | 5 | 1 |
| Frauen-Bundesliga2021/2022, 2019/2020 | 2 | 3 |
| FA Women's League Cup2017/2018, 2015 | 2 | 1 |
| Women's FA Cup2015/2016 | 1 | 2 |
| Women's Super League2018/2019 | 1 | |
| UEFA Women's Championship2015/2017 | 1 | |
| UEFA U19 Championship - Women2013/2014 | 1 | |
| UEFA Women's Champions League | 2 | |
| FIFA Women's World Cup | 1 |
Chấn thương và án treo giò 3
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương cơ | 16 thg 2, 2024 | 22 thg 2, 2024 | 7 |
| Chấn thương mắt cá | 7 thg 12, 2023 | 9 thg 12, 2023 | 3 |
| Chấn thương cơ | 23 thg 10, 2023 | 17 thg 11, 2023 | 26 |