Греція U21 vs Білорусь U21
Підсумковий рахунок: Греція U21 2:0 Білорусь U21 у турнірі UEFA U21 Championship - Qualification, 12 листопада 2021 р.. Особисті зустрічі за останні 4 матчів: 2 перемог у Греція U21, 1 нічиїх, 1 перемог у Білорусь U21.
Огляд
- Футбол
- UEFA U21 Championship - Qualification · Ranking of second-placed teams · Тур 12
- Стадіон
- Stadio Theodoros Kolokotronis, Tripoli
- Суддя
- I. Kvirikashvili
- Форма
- WLWWL Греція U21
- LWLWD Білорусь U21
- 16' V. Sourlis · F. Ioannidis 1-0
- HT1-0
- 52' N. Supranovichавтогол 2-0
- 56' I. Michailidis
- 56' ▲ A. Tereziou ▼ F. Ioannidis
- 66' ▲ V. Morozov ▼ O. Nikiforenko
- 67' ▲ R. Davyskiba ▼ D. Prishchepa
- 72' ▲ A. Potapenko ▼ E. Bogomolskiy
- 73' ▲ I. Sardelis ▼ V. Sourlis
- 82' ▲ N. Khalimonchik ▼ V. Sotnikov
- 82' ▲ D. Latykhov ▼ K. Zinovich
- 84' A. Tereziou
- 84' ▲ K. Thymianis ▼ L. Lyratzis
- FT2-0
Склади
- 1K. Tzolakis
- 4G. Michailidis
- 2L. Lyratzis ▼ 84'
- 5A. Diamantis
- 6G. Christopoulos
- 3V. Zagaritis
- 8C. Tsingaras
- 7G. Kanellopoulos
- 10G. Botos
- 9F. Ioannidis ▼ 56'
- 11V. Sourlis ▼ 73'
Запасні 9
- 23A. Tereziou ▲ 56'
- 14I. Sardelis ▲ 73'
- 16K. Thymianis ▲ 84'
- 17F. Grivas
- 15G. Antzoulas
- 21N. Michelis
- 18E. Christopoulos
- 13N. Christogeorgos
- 19A. Lolis
- 1A. Makavchik
- 4R. Vegerya
- 19D. Prishchepa ▼ 67'
- 3N. Supranovich
- 8V. Sotnikov ▼ 82'
- 7O. Nikiforenko ▼ 66'
- 11Y. Oreshkevich
- 23K. Zinovich ▼ 82'
- 17V. Bocherov
- 9V. Lozhkin
- 15E. Bogomolskiy ▼ 72'
Запасні 9
- 20V. Morozov ▲ 66'
- 10R. Davyskiba ▲ 67'
- 13A. Potapenko ▲ 72'
- 2N. Khalimonchik ▲ 82'
- 21D. Latykhov ▲ 82'
- 6G. Zherdev
- 16D. Sokol
- 22A. Mikhalenko
- 18D. Gruzhevskiy
Статистика
02
00
Таблиця
| # | Клуб | І | Голи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 - 7 | +19 | 25 | |
| 1 | 8 | 14 - 2 | +12 | 20 | |
| 1 | 8 | 37 - 5 | +32 | 24 | |
| 1 | 10 | 19 - 5 | +14 | 24 | |
| 1 | 10 | 32 - 3 | +29 | 26 | |
| 1 | 10 | 32 - 9 | +23 | 27 | |
| 1 | 10 | 26 - 11 | +15 | 24 | |
| 1 | 10 | 41 - 3 | +38 | 28 | |
| 1 | 10 | 31 - 5 | +26 | 26 | |
| 2 | 8 | 16 - 10 | +6 | 17 | |
| 2 | 10 | 22 - 6 | +16 | 23 | |
| 3 | 8 | 8 - 18 | -10 | 7 | |
| 3 | 10 | 16 - 10 | +6 | 17 | |
| 3 | 8 | 12 - 6 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 - 12 | -5 | 12 | |
| 3 | 10 | 26 - 9 | +17 | 18 | |
| 3 | 10 | 10 - 11 | -1 | 12 | |
| 3 | 10 | 11 - 7 | +4 | 16 | |
| 3 | 8 | 7 - 11 | -4 | 8 | |
| 3 | 10 | 18 - 13 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | 22 - 8 | +14 | 18 | |
| 4 | 10 | 9 - 16 | -7 | 11 | |
| 4 | 10 | 6 - 12 | -6 | 10 | |
| 4 | 10 | 22 - 13 | +9 | 16 | |
| 4 | 10 | 16 - 15 | +1 | 12 | |
| 4 | 10 | 8 - 13 | -5 | 12 | |
| 4 | 8 | 7 - 22 | -15 | 7 | |
| 4 | 10 | 16 - 17 | -1 | 14 | |
| 4 | 10 | 15 - 14 | +1 | 11 | |
| 4 | 8 | 19 - 10 | +9 | 16 | |
| 4 | 8 | 6 - 10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 13 - 6 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | 12 - 24 | -12 | 7 | |
| 5 | 10 | 9 - 17 | -8 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 - 11 | -1 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 - 14 | -10 | 2 | |
| 5 | 10 | 16 - 16 | 0 | 11 | |
| 5 | 10 | 5 - 19 | -14 | 7 | |
| 5 | 8 | 10 - 25 | -15 | 6 | |
| 5 | 10 | 8 - 15 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | 14 - 17 | -3 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 - 34 | -34 | 1 | |
| 6 | 10 | 1 - 28 | -27 | 0 | |
| 6 | 10 | 7 - 28 | -21 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 - 41 | -40 | 1 | |
| 6 | 10 | 0 - 32 | -32 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 - 63 | -63 | 0 | |
| 6 | 10 | 2 - 26 | -24 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 18 - 10 | +8 | 15 | |
| 7 | 8 | 13 - 9 | +4 | 15 | |
| 8 | 8 | 13 - 10 | +3 | 13 | |
| 9 | 8 | 13 - 7 | +6 | 12 |
Euro U21 Euro U21 (Promotion)
Порівняння
10Матчі11
16Забито21
10Пропущено16
1.6Голів за матч1.91
6Сухих матчів4
5Більше 2.5 гола6
8Другий тайм12