Weverton
Захисник ·
Лондрина
Weverton, Лондрина, цей сезон — голи: 0, передачі: 1, матчі: 8.
Цей сезон
0Голи
1Асисти
562Хв
5.79Оцінка
- Удари (у створ)
- 0 (0)
- Точність передач
- 84%
- Виграні єдиноборства
- 15 / 23
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 0 | 1 | 5.79 | |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 13 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | 13 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 23/24 | 32 | 0 | 1 | 6.68 | |
| 22/23 | 23 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 21/22 | 19 | 1 | 0 | 6.78 | |
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | 6.36 |
Трансфери 10
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 23 бер. 2026 р. | Лондрина з КРБ Масейо | Трансфер |
| 22 бер. 2026 р. | Лондрина з КРБ Масейо | Трансфер |
| 18 бер. 2026 р. | Лондрина з КРБ Масейо | |
| 11 квіт. 2025 р. | КРБ Масейо з Феровіарія | Трансфер |
| 7 трав. 2024 р. | Феровіарія з Ред Булл Брагантіну | Вільний агент |
| 11 січ. 2024 р. | Гояс з Ред Булл Брагантіну | Оренда |
| 1 січ. 2023 р. | Понте-Прета з Ред Булл Брагантіну | Оренда |
| 29 лип. 2022 р. | Інтернасьйонал з Ред Булл Брагантіну | Оренда |
| 1 січ. 2022 р. | Васко да Гама з Ред Булл Брагантіну | Оренда |
| 4 лют. 2020 р. | Ред Булл Брагантіну з Крузейро | € 1M |
Трофеї2
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Paulista - A22023 | 1 | |
| Mineiro - 12019 | 1 | |
| Серія A | 1 | |
| Південноамериканський кубок | 1 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма стегна | 19 лип. 2025 р. | 6 серп. 2025 р. | 19 |