Weverton
Abwehr ·
Londrina EC
Weverton, Londrina EC, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 1, Spiele: 8.
Diese Saison
0Tore
1Vorlagen
562Min
5.79Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 0 (0)
- Passquote
- 84%
- Zweikämpfe gewonnen
- 15 / 23
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 0 | 1 | 5.79 | |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 13 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | 13 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 23/24 | 32 | 0 | 1 | 6.68 | |
| 22/23 | 23 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 21/22 | 19 | 1 | 0 | 6.78 | |
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | 6.36 |
Transfers 10
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 23. März 2026 | Londrina EC von CRB | Transfer |
| 22. März 2026 | Londrina EC von CRB | Transfer |
| 18. März 2026 | Londrina EC von CRB | |
| 11. Apr. 2025 | CRB von Ferroviária | Transfer |
| 7. Mai 2024 | Ferroviária von Red Bull Bragantino | Ablösefrei |
| 11. Jan. 2024 | Goiás EC von Red Bull Bragantino | Leihe |
| 1. Jan. 2023 | Ponte Preta von Red Bull Bragantino | Leihe |
| 29. Juli 2022 | Sport Club Internacional von Red Bull Bragantino | Leihe |
| 1. Jan. 2022 | CR Vasco da Gama von Red Bull Bragantino | Leihe |
| 4. Feb. 2020 | Red Bull Bragantino von Cruzeiro Belo Horizonte | € 1M |
Titel2
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Paulista - A22023 | 1 | |
| Mineiro - 12019 | 1 | |
| Serie A | 1 | |
| Copa Sudamericana | 1 |
Verletzungen und Sperren 1
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 19. Juli 2025 | 6. Aug. 2025 | 19 |