R. Aguilar

R. Aguilar

Захисник · Ланс

R. Aguilar, Ланс, цей сезон — голи: 3, передачі: 1, матчі: 14.

Народився 26 квітня 1993 р. (33) · Франція · 172 см · 70 кг

Склад Таблиця Бомбардири

Цей сезон

3Голи
1Асисти
902Хв
6.90Оцінка
Удари (у створ)
10 (3)
Точність передач
90%
Виграні єдиноборства
48 / 85

Кар’єра

R. Aguilar — Кар’єра
Сезон Клуб М Голи Пас Оцінка
26/27 Ланс · Ліга 1 14 3 1 6.90
25/26 Ланс · Ліга 1 30 2 2 6.98
24/25 Ланс · Ліга 1 19 1 2 7.06
23/24 Ланс · Ліга 1 30 1 3 7.11
22/23 Ланс · Ліга 1 26 0 0 6.54
21/22 Монако · Ліга 1 39 0 2 7.06
20/21 Монако · Ліга 1 38 2 3 7.04
19/20 Монако · Ліга 1 23 1 4 6.89
18/19 Монпельє · Ліга 1 30 1 4 6.99
17/18 Монпельє · Ліга 1 38 0 2 7.05
16/17 Осер · Ліга 2 35 1 0 7.46
15/16 Осер II · National 2 - Group D 1 0 0
14/15 Осер · Ліга 2 38 0 0
13/14 Гренобль · National 2 - Group D 16 0 0
12/13 Saint-Étienne II · National 2 - Group D 24 0 0
11/12 Saint-Étienne II · National 2 - Group D 15 1 0

Трансфери 4

R. Aguilar — Трансфери
Дата Клуб Тип
1 вер. 2023 р. Ланс з Монако € 3.5M
6 серп. 2019 р. Монако з Монпельє € 7.5M
9 черв. 2017 р. Монпельє з Осер Вільний агент
1 лип. 2013 р. Гренобль з Сент-Етьєн Вільний агент

Трофеї

R. Aguilar — Трофеї
ЗмаганняПереможецьДруге місце
Coupe de France2
Кубок Еміратів1

Травми й дискваліфікації 15

R. Aguilar — Травми й дискваліфікації
Причина З По Днів
Травма задньої поверхні стегна 2 трав. 2025 р. 15 трав. 2025 р. 14
Травма задньої поверхні стегна 9 квіт. 2025 р. 17 квіт. 2025 р. 9
Травма паху 30 січ. 2025 р. 14 лют. 2025 р. 16
Травма плеча 17 жовт. 2024 р. 16 січ. 2025 р. 92
Травма паху 21 серп. 2023 р. 15 вер. 2023 р. 26
Травма паху 3 квіт. 2023 р. 20 квіт. 2023 р. 18
Травма стегна 17 лют. 2023 р. 24 лют. 2023 р. 8
Травма стопи 20 вер. 2022 р. 2 лист. 2022 р. 44
Травма паху 10 серп. 2022 р. 18 серп. 2022 р. 9
Хвороба 21 квіт. 2022 р. 28 квіт. 2022 р. 8
Перелом 13 груд. 2021 р. 2 січ. 2022 р. 21
Хвороба 2 квіт. 2021 р. 10 квіт. 2021 р. 9
Травма стегна 22 квіт. 2019 р. 22 трав. 2019 р. 31
Травма стегна 25 лют. 2019 р. 15 бер. 2019 р. 19
Травма стегна 16 квіт. 2018 р. 10 трав. 2018 р. 25
Сторінка матчу