Ligatable
Українська
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

Ліга 1 — Бомбардири

Франція · 2026/2027
Ліга 1 2026/2027 — Бомбардири
#ГравецьКоманда МБомбардири
1 E. Lepaul Ренн 7 7 (4)
2 L. Sinayoko Парі Сен-Жермен 8 6 (3)
3 C. Archer Осер 6 5
4 A. Gouiri Олімпік Марсель 8 5 (1)
5 C. Tengstedt Тулуза 6 5 (2)
6 Ferran Torres Парі Сен-Жермен 8 4
7 Paris Josua Brunner Монако 6 4
8 K. Doumbia Брест 8 4 (1)
9 L. Mafouta Ле-Ман 8 4 (1)
10 F. Thauvin Ланс 8 4 (3)
11 A. Bourabaa Ле-Ман 5 3
12 L. Ajorque Брест 8 3
13 E. Wahi Ніцца 7 3
14 S. Szymański Ренн 6 3
15 E. Nuamah Олімпік 6 3
16 B. Dia Ренн 6 3
17 Marquinhos Парі Сен-Жермен 5 3
18 D. Namaso Осер 8 3 (1)
19 J. Maja Гавр 8 3 (1)
20 H. Abdelli Олімпік Марсель 8 3 (1)
Ліга 1 2026/2027 — Асисти
#ГравецьКоманда МАсисти
1 F. Thauvin Ланс 8 7
2 C. Cásseres Тулуза 8 5
3 L. Sinayoko Парі Сен-Жермен 8 4
4 Z. Athekame Олімпік 8 3
5 P. Šulc Олімпік 7 3
6 A. Golovin Монако 8 3
7 Emerson Олімпік Марсель 8 3
8 P. Katseris Лор'ян 5 3
9 A. Gouiri Олімпік Марсель 8 2
10 A. Bourabaa Ле-Ман 5 2
11 D. Namaso Осер 8 2
12 A. Thomasson Ренн 8 2
13 Gessime Yassine Страсбур 8 2
14 A. El Ouazzani Анже 8 2
15 O. Giroud Лілль 7 2
16 S. Diop Ніцца 8 2
17 L. Calodat Ле-Ман 8 2
18 R. Faivre Осер 8 2
19 P. Frankowski Ренн 8 2
20 C. Tolisso Олімпік 8 2
Ліга 1 2026/2027 — Жовті картки
#ГравецьКоманда МЖовті картки
1 K. Doumbia Брест 8 4
2 M. Diaz Труа 8 4
3 A. Lauray Ле-Ман 7 4
4 A. Thomasson Ренн 8 3
5 P. Diop Страсбур 8 3
6 R. Perraud Лілль 8 3
7 Gessime Yassine Страсбур 8 3
8 F. Thauvin Ланс 8 3
9 A. Golovin Монако 8 3
10 Flávio Nazinho Монако 8 3
11 L. Ajorque Брест 8 3
12 B. Locko Брест 8 3
13 C. Cásseres Тулуза 8 3
14 E. Wahi Ніцца 7 3
15 H. Traoré Парі Сен-Жермен 6 3
16 T. Weah Олімпік Марсель 7 2
17 A. Seko Гавр 7 2
18 D. Sidibé Ле-Ман 5 2
19 A. Gomes Олімпік Марсель 8 2
20 P. Frankowski Ренн 8 2
Ліга 1 2026/2027 — Червоні картки
#ГравецьКоманда МЧервоні картки
1 A. Seko Гавр 7 1
2 D. Sidibé Ле-Ман 5 1
3 J. Lefort Анже 7 1
4 C. Makosso Осер 6 1
5 J. Mwanga Гавр 7 1
6 M. Udol Ланс 7 1
7 S. El Mourabet Страсбур 6 1
8 Keito Nakamura Олімпік 4 1
9 T. Nianzou Лілль 3 1
10 T. Weah Олімпік Марсель 7 0
11 S. Sagnan Ланс 3 0
12 K. Doumbia Брест 8 0
13 M. Diaz Труа 8 0
14 A. Lauray Ле-Ман 7 0
15 A. Thomasson Ренн 8 0
16 P. Diop Страсбур 8 0
17 R. Perraud Лілль 8 0
18 Gessime Yassine Страсбур 8 0
19 F. Thauvin Ланс 8 0
20 A. Golovin Монако 8 0
Сторінка матчу