M. Bird
Orta saha ·
Birmingham City FC
M. Bird, Birmingham City FC, bu sezon — gol: 1, asist: 3, maç: 8.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
1Gol
3Asist
293Dk
7.01Puan
- Şut (isabetli)
- 7 (6)
- Pas isabeti
- 80%
- Kazanılan ikili mücadele
- 12 / 22
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 1 | 3 | 7.01 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 25/26 | 18 | 2 | 1 | 6.90 | |
| 24/25 | 49 | 1 | 8 | 7.18 | |
| 23/24 | 30 | 3 | 7 | 7.09 | |
| 22/23 | 48 | 2 | 4 | 6.89 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 8 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 17/18 | 1 | 0 | 0 |
Transferler 5
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 13 Ağu 2026 | Birmingham City FC Bristol City FC takımından | Transfer |
| 12 Ağu 2026 | Birmingham City FC Bristol City FC takımından | Transfer |
| 1 Tem 2024 | Bristol City FC Derby County FC takımından | |
| 2 Şub 2024 | Derby County FC Bristol City FC takımından | Kiralık |
| 1 Şub 2024 | Bristol City FC Derby County FC takımından |
Kupalar1
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| U18 Premier League2018/2019 | 1 | |
| EFL League One | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 1
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Baldır sakatlığı | 4 Ağu 2025 | 12 Ağu 2025 | 9 |