J. Yates
Forvet ·
Blackpool FC
J. Yates, Blackpool FC, bu sezon — gol: 5, asist: 0, maç: 13.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
5Gol
0Asist
746Dk
6.70Puan
- Şut (isabetli)
- 9 (8)
- Pas isabeti
- 70%
- Kazanılan ikili mücadele
- 36 / 111
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 5 | 0 | 6.70 | |
| 25/26 | 29 | 4 | 2 | 6.42 | |
| 24/25 | 6 | 1 | 0 | 6.42 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 43 | 15 | 6 | 6.85 | |
| 21/22 | 43 | 8 | 3 | 6.66 | |
| 20/21 | 55 | 24 | 8 | 6.94 | |
| 19/20 | 29 | 13 | 1 | 6.87 | |
| 18/19 | 29 | 7 | 0 | ||
| 17/18 | 20 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 23 | 3 | 0 | 6.48 | |
| 14/15 | 1 | 0 | 0 |
Transferler 19
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 25 Ağu 2026 | Blackpool FC Luton Town FC takımından | Kiralık |
| 29 Haz 2026 | Luton Town FC Sheffield Wednesday FC takımından | Kiralıktan dönüş |
| 29 Oca 2026 | Sheffield Wednesday FC Luton Town FC takımından | Kiralık |
| 1 Ağu 2025 | Luton Town FC Swansea City AFC takımından | Transfer |
| 30 Tem 2025 | Luton Town FC Swansea City AFC takımından | Transfer |
| 31 May 2025 | Swansea City AFC Derby County FC takımından | Kiralıktan dönüş |
| 2 Tem 2024 | Derby County FC Swansea City AFC takımından | Kiralık |
| 12 Tem 2023 | Swansea City AFC Blackpool FC takımından | |
| 21 Tem 2020 | Blackpool FC Rotherham United FC takımından | |
| 1 Tem 2020 | Rotherham United FC Swindon Town FC takımından | |
| 30 Oca 2020 | Swindon Town FC Rotherham United FC takımından | Kiralık |
| 24 Oca 2020 | Rotherham United FC Swindon Town FC takımından | |
| 1 Tem 2019 | Swindon Town FC Rotherham United FC takımından | Kiralık |
| 1 Oca 2019 | Rotherham United FC Carlisle United FC takımından | |
| 20 Tem 2018 | Carlisle United FC Rotherham United FC takımından | Kiralık |
| 17 Oca 2016 | Rotherham United FC Harrogate Town AFC takımından | |
| 18 Ara 2015 | Harrogate Town AFC Rotherham United FC takımından | Kiralık |
| 27 Kas 2015 | Rotherham United FC Harrogate Town AFC takımından | |
| 30 Eki 2015 | Harrogate Town AFC Rotherham United FC takımından | Kiralık |
Kupalar1
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Football League Two2019/2020 | 1 | |
| EFL League One | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 1
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Kasık sakatlığı | 5 Oca 2025 | 17 Oca 2025 | 13 |